홈 > 스포츠 > 무쇠팔뚝 박찬호 > 1996년 > ScoreBoard


 
날짜 상대팀  경기결과/ 성적  이닝  피 
안타 
피 
홈런 
사 
사구 
삼진  실점  자책 
점 
방어 
율
4/2  휴스턴*  4-5/1무 0.0  2  1  0  1  0  0.00 
4/3  휴스턴*  2-5/2무 2.0  1    2  0  1  1  4.50 
4/6 시카고*  3-1/1승  4.0  3    4  7  0  0  1.50 
4/11  플로리다  5-0/2승  5.0  1    3  6  0  0  0.82 
4/17  샌프란시스코*  11-2/3무 2.0  1    5  6  2  2  2.08 
4/23  애틀란타*  3-3/4무 4.0  4    5  3  2  2  2.65 
4/28  시카고  0-3/1패  7.0  3    3  5  2  1  2.65 
 
날짜 상대팀  경기결과/ 성적  이닝  피 
안타 
피 
홈런 
사 
사구 
삼진  실점  자책 
점 
방어 
율
5/4  피츠버그*  10-1/3승 5.0  5    3  3  1  1  2.17 
5/8  신시내티*  0-5/2패  6.0  3    5  5  2  2  2.31 
5/16  필라델피아  8-2/5무 2.0  3    0  4  1  1  2.43 
5/18  필라델피아  7-2/6무 2.2  3    2  4  1  1  2.50 
5/22  뉴욕  2-3/7무 2.0  0    0  4  0  0  2.38 
5/25  몬트리올*  5-3/8무 1.0  0    1  3  0  0  2.32 
5/28  필라델피아*  3-9/9무 1.0  1    0  2  0  0  2.27 
5/30  필라델피아*  2-3/10무 0.1  1    0  0  0  0  2.25
 
날짜 상대팀  경기결과/ 성적  이닝  피 
안타 
피 
홈런 
사 
사구 
삼진  실점  자책 
점 
방어 
율
6/1  뉴욕*  3-4/11무 2.0  0    1  4  0  0  2.15 
6/5  피츠버그  3-7/12무 4.0  0    2  3  0  0  1.98 
6/10  세인트루이스  2-1/4승 5.0  1    5  6  1  1  1.96 
6/14  애틀란타*  1-3/13무 1.0  1  1  0  1  1  1  2.09 
6/18  시카고*  9-6/14무 1.1  5  2  1  1  4  4  2.67 
6/19  시카고*  4-3/5승 3.0  0    1  3  0  0  2.54 
6/23  휴스턴  4-3/15무 1.0 0    0  1  0  0  2.49 
6/26  시카고  4-6/16무 1.2  0    0  2  0  0  2.43 
6/27  콜로라도*  1-13/17무 1.0  2    0  1  1  0  2.39 
6/29  콜로라도*  13-10/18무 0.1  2  1  2  0  4  4  2.94 
6/30  콜로라도*  15-16/19무 1.0  2  1  1  0  1  1  3.03 
 
날짜 상대팀  경기결과/ 성적  이닝  피 
안타 
피 
홈런 
사 
사구 
삼진  실점  자책 
점 
방어 
율
7/2  샌디에이고*  7-3/20무 1.0  0    1  0  0  0  2.98 
7/4  콜로라도  9-4/21무 0.1  3    1  1  2  2  3.24 
7/7  콜로라도  0-3/22무 1.0  0    0  1  0  0  3.19 
7/14  샌프란시스코  0-6/3패  5.0  5  1  2  6  4  3  3.34 
7/19  샌프란시스코*  4-5/23무 1.1  1    1  2  0  0  3.28 
7/23  플로리다*  7-1/24무 1.0  0    2  0  0  0  3.24 
7/27  휴스턴*  6-5/25무 4.2  7    3  4  5  5  3.62
8/2  애틀란타  2-1/26무 6.0  5    2  5  1  1  3.47 
8/7  피츠버그*  2-12/27무 0.1  2    1  0  3  3  3.77 
8/9  신시내티*  4-9/28무 2.0  1  1  1  4  1  1  3.78 
8/13  세인트루이스*  8-4/29무 2.0  1    2  1  2  2  3.90 
8/18  몬트리올  3-7/30무 4.0  0    3  6  0  0  3.73  100K
8/22  필라델피아  8-5/31무 0.2  2    0  1  0  0  3.80 
8/28  몬트리올*  5-6/4패  0.2  2    0  0  1  1  3.78 
8/31  필라델피아*  11-7/32무 1.2  1    3  1  1  1  3.80 
9/4  뉴욕*  2-3/33무 1.0  1    0  2  0  0  3.73 
9/9  신시내티  7-2/34무 1.0  0    1  0  0  0  3.69 
9/15  세인트루이스  6-5/35무 2.1  0    3  5  0  0  3.61 
9/20  샌디에이고*  2-4/36무 0.1  0    0  0  0  0  3.59 
9/22  샌디에이고*  2-3/37무 1.0  0    1 0  0  0  3.56 
9/26  샌프란시스코  1-6/38무 3.0  3    1  3  1  1  3.54 
9/29  샌디에이고  0-2/5패  2.0  3    0  3  2  2  3.64 
계  5승5패  108.2  82  7  71  119  48  44  3.64
 
95년 ScoreBoard
날짜 상대팀  경기결과/ 성적  이닝  피 
안타 
피 
홈런 
사 
사구 
삼진  실점  자책 
점 
방어 
율
09/12
시카고컵스
 11-1/1무
1
1
-
2
2
1
1
9.00 
10/02
샌디에이고
-/2무
3
1
1
-
5
1
1
4.50
 
94년 ScoreBoard
날짜 상대팀  경기결과/ 성적  이닝  피 
안타 
피 
홈런 
사 
사구 
삼진  실점  자책 
점 
방어 
율
04/09
애틀랜타
 0-6/1무
1
1
-
2
2
2
2
18 
04/15
세인트루이스
-/2무
3
4
1
3
4
3
3
11.25
 
 *:원정경기, -:승패와 무관