![]() |
³¯Â¥ | »ó´ëÆÀ | °æ±â°á°ú/ ¼ºÀû | ÀÌ´× | ÇÇ
¾ÈŸ |
ÇÇ
Ȩ·± |
ȍ
»ç±¸ |
»ïÁø | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥
Á¡ |
¹æ¾î
À² |
4/2 | ÈÞ½ºÅÏ* | 4-5/1¹« | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
4/3 | ÈÞ½ºÅÏ* | 2-5/2¹« | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
4/6 | ½ÃÄ«°í* | 3-1/1½Â | 4.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.50 | |
4/11 | Ç÷θ®´Ù | 5-0/2½Â | 5.0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.82 | |
4/17 | »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ* | 11-2/3¹« | 2.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2.08 | |
4/23 | ¾ÖƲ¶õŸ* | 3-3/4¹« | 4.0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.65 | |
4/28 | ½ÃÄ«°í | 0-3/1ÆÐ | 7.0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.65 |
³¯Â¥ | »ó´ëÆÀ | °æ±â°á°ú/ ¼ºÀû | ÀÌ´× | ÇÇ
¾ÈŸ |
ÇÇ
Ȩ·± |
ȍ
»ç±¸ |
»ïÁø | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥
Á¡ |
¹æ¾î
À² |
5/4 | ÇÇÃ÷¹ö±×* | 10-1/3½Â | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.17 | |
5/8 | ½Å½Ã³»Æ¼* | 0-5/2ÆÐ | 6.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2.31 | |
5/16 | Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | 8-2/5¹« | 2.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.43 | |
5/18 | Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | 7-2/6¹« | 2.2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2.50 | |
5/22 | ´º¿å | 2-3/7¹« | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.38 | |
5/25 | ¸óÆ®¸®¿Ã* | 5-3/8¹« | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.32 | |
5/28 | Çʶóµ¨ÇǾÆ* | 3-9/9¹« | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.27 | |
5/30 | Çʶóµ¨ÇǾÆ* | 2-3/10¹« | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
³¯Â¥ | »ó´ëÆÀ | °æ±â°á°ú/ ¼ºÀû | ÀÌ´× | ÇÇ
¾ÈŸ |
ÇÇ
Ȩ·± |
ȍ
»ç±¸ |
»ïÁø | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥
Á¡ |
¹æ¾î
À² |
6/1 | ´º¿å* | 3-4/11¹« | 2.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.15 | |
6/5 | ÇÇÃ÷¹ö±× | 3-7/12¹« | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.98 | |
6/10 | ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º | 2-1/4½Â | 5.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1.96 | |
6/14 | ¾ÖƲ¶õŸ* | 1-3/13¹« | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.09 |
6/18 | ½ÃÄ«°í* | 9-6/14¹« | 1.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.67 |
6/19 | ½ÃÄ«°í* | 4-3/5½Â | 3.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.54 | |
6/23 | ÈÞ½ºÅÏ | 4-3/15¹« | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.49 | |
6/26 | ½ÃÄ«°í | 4-6/16¹« | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.43 | |
6/27 | Äݷζóµµ* | 1-13/17¹« | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.39 | |
6/29 | Äݷζóµµ* | 13-10/18¹« | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.94 |
6/30 | Äݷζóµµ* | 15-16/19¹« | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.03 |
³¯Â¥ | »ó´ëÆÀ | °æ±â°á°ú/ ¼ºÀû | ÀÌ´× | ÇÇ
¾ÈŸ |
ÇÇ
Ȩ·± |
ȍ
»ç±¸ |
»ïÁø | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥
Á¡ |
¹æ¾î
À² |
|
7/2 | »÷µð¿¡À̰í* | 7-3/20¹« | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | ||
7/4 | ÄÝ·Î¶óµµ | 9-4/21¹« | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.24 | ||
7/7 | ÄÝ·Î¶óµµ | 0-3/22¹« | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.19 | ||
7/14 | »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ | 0-6/3ÆÐ | 5.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3.34 | |
7/19 | »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ* | 4-5/23¹« | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.28 | ||
7/23 | Ç÷θ®´Ù* | 7-1/24¹« | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | ||
7/27 | ÈÞ½ºÅÏ* | 6-5/25¹« | 4.2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3.62 | ||
8/2 | ¾ÖƲ¶õŸ | 2-1/26¹« | 6.0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3.47 | ||
8/7 | ÇÇÃ÷¹ö±×* | 2-12/27¹« | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.77 | ||
8/9 | ½Å½Ã³»Æ¼* | 4-9/28¹« | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3.78 | |
8/13 | ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º* | 8-4/29¹« | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.90 | ||
8/18 | ¸óÆ®¸®¿Ã | 3-7/30¹« | 4.0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.73 | 100K | |
8/22 | Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | 8-5/31¹« | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.80 | ||
8/28 | ¸óÆ®¸®¿Ã* | 5-6/4ÆÐ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.78 | ||
8/31 | Çʶóµ¨ÇǾÆ* | 11-7/32¹« | 1.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.80 | ||
9/4 | ´º¿å* | 2-3/33¹« | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.73 | ||
9/9 | ½Å½Ã³»Æ¼ | 7-2/34¹« | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | ||
9/15 | ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º | 6-5/35¹« | 2.1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.61 | ||
9/20 | »÷µð¿¡À̰í* | 2-4/36¹« | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | ||
9/22 | »÷µð¿¡À̰í* | 2-3/37¹« | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | ||
9/26 | »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ | 1-6/38¹« | 3.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.54 | ||
9/29 | »÷µð¿¡À̰í | 0-2/5ÆÐ | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.64 | ||
°è | 5½Â5ÆÐ | 108.2 | 82 | 7 | 71 | 119 | 48 | 44 | 3.64 |
³¯Â¥ | »ó´ëÆÀ | °æ±â°á°ú/ ¼ºÀû | ÀÌ´× | ÇÇ
¾ÈŸ |
ÇÇ
Ȩ·± |
ȍ
»ç±¸ |
»ïÁø | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥
Á¡ |
¹æ¾î
À² |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
³¯Â¥ | »ó´ëÆÀ | °æ±â°á°ú/ ¼ºÀû | ÀÌ´× | ÇÇ
¾ÈŸ |
ÇÇ
Ȩ·± |
ȍ
»ç±¸ |
»ïÁø | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥
Á¡ |
¹æ¾î
À² |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|