½ºÅٹ鼭 .|. »ï¹ÌƯ¼ö°­(ÁÖ) .|. îñ»ï¹ÌƯ¼ö°­ .|. ¹«¿ª .|. ½ºÅ×Àθ®½º ¿ÍÀ̾î

Google
 
Web joke.netian.com
WEAVING¿ë ½ºÅ×Àθ®½º ¿ÍÀ̾î (±â°èÀû ¼ºÁú; ASTM A478-82)
Á¦Ç° Áö¸§ ÀÎÀå°­µµ 
kgf/mm2 
(¡¿1,000psl)
¿¬½ÅÀ² 
(in 10 inch) %
mm Inch
AISI 304
AISI 316
AISI 430
0.10 ~ 0.23  0.004 ~ 0.009  ¡Â 96 (¡Â 135 ) ¡Ã 30
0.23 ~ 0.38  0.009 ~ 0.015  ¡Â 92 (¡Â 130 ) ¡Ã 35
0.38 ~ 0.51  0.015 ~ 0.020  ¡Â 88 (¡Â 125 ) ¡Ã 40
0.51 ~ 0.64  0.020 ~ 0.025  ¡Â 85 (¡Â 120 ) ¡Ã 40
0.64 ~ 0.89  0.025 ~ 0.035  ¡Â 81 (¡Â 115 ) ¡Ã 40
0.89 ~ 1.09  0.035 ~ 0.043  ¡Â 78 (¡Â 110 ) ¡Ã 45
> 1.09  > 0.043 ¡Â 73 (¡Â 105 ) ¡Ã 45
 * ¿ÍÀ̾î Áö¸§ : 0.10~1.09 mm