| ±Ô°Ý | ÈÇмººÐ | ±â°èÀû ¼ºÁú | ¿ëµµ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | ASTM | JIS | SMS | C | Si | Mn | P
(max) |
S
(max) |
Ni | Cr | Mo | ±âŸ | ÀÎÀå°µµ(min) | Ç׺¹°µµ(min) | ¿¬½ÅÀ²(%) min | |||
| kg/mm2 | N/mm2 | kg/mm2 | N/mm2 | |||||||||||||||
| STM-C55 | ¡¡ | STM-C540 | X1255C | - | - | - | .040 | .040 | - | - | - | - | 55 | 540 | ¡¡ | ¡¡ | 18 | ½ÃÃß¿ë Casting Tube, Boring Rod, Core Tube µî¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â °°ü |
| STM-C65 | ¡¡ | STM-C640 | X1265C | - | - | - | .040 | .040 | - | - | - | - | 65 | 640 | ¡¡ | ¡¡ | 16 | |
| STM-R60 | ¡¡ | STM-R590 | X1260R | - | - | - | .040 | .040 | - | - | - | - | 60 | 590 | 28 | 375 | 18 | |
| STM-R70 | ¡¡ | STM-R690 | X1270R | - | - | - | .040 | .040 | - | - | - | - | 70 | 690 | 45 | 440 | 16 | |
| STM-R80 | ¡¡ | STM-R780 | X1280R | - | - | - | .040 | .040 | - | - | - | - | 80 | 780 | 53 | 520 | 15 | |
| STM-R85 | ¡¡ | STM-R830 | X1285R | - | - | - | .040 | .040 | - | - | - | - | 85 | 830 | 60 | 590 | 10 | |
| STHG-38 | ¡¡ | STH-38 | X0338TK | ¡Â.28 | - | ¡Â.65 | .040 | .050 | - | - | - | - | 38 | 373 | ¡¡ | ¡¡ | 30 | °í¾Ð Gas ¿ë±â Á¦Á¶¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â °°ü |
| STHG-55 | ¡¡ | STH-55 | X0555TK | ¡Â.45 | - | ¡Â.80 | .040 | .050 | - | - | - | - | 55 | 539 | ¡¡ | ¡¡ | 20 | |
| STHG-67 | ¡¡ | STH-67 | X0567TK | ¡Â.55 | - | ¡Â1.10 | .040 | .050 | - | - | - | - | 67 | 657 | ¡¡ | ¡¡ | 18 | |
| SCr-420TK | ¡¡ | SCr-420TK | X5120TK | .18~.23 | .15~.35 | .60~.85 | .030 | .030 | - | .90~1.20 | - | - | 85 | 834 | ¡¡ | ¡¡ | 14 | Ç×°ø±â, ÀÚµ¿Â÷, ±âŸ ±¸Á¶¹°¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â Çձݰ °°ü |
| ¡¡ | 5120 | ¡¡ | ¡¡ | .17~.22 | .15~.35 | .70~.90 | .040 | .040 | - | .70~.90 | - | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| SCM415TK | ¡¡ | SCM415TK | X4115TK | .13~.18 | .15~.35 | .60~.85 | .030 | .030 | - | .90~1.20 | .15~.30 | - | 85 | 834 | ¡¡ | ¡¡ | 16 | |
| SCM418TK | ¡¡ | SCM418TK | X4118TK | .16~.21 | .15~.35 | .60~.85 | .030 | .030 | - | .90~1.20 | .15~.30 | - | 90 | 883 | ¡¡ | ¡¡ | 15 | |
| ¡¡ | 4118 | ¡¡ | ¡¡ | .18~.23 | .15~.35 | .70~.90 | .040 | .040 | - | .40~.60 | .08~.15 | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| SCM420TK | ¡¡ | SCM420TK | X4120TK | .18~.23 | .15~.35 | .60~.85 | .030 | .030 | - | .90~1.20 | .15~.30 | - | 90 | 883 | ¡¡ | ¡¡ | 14 | |
| SCM430TK | ¡¡ | SCM430TK | X4130TK | .28~.33 | .15~.35 | .60~.85 | .030 | .030 | - | .90~1.20 | .15~.30 | - | 85 | 834 | 70 | 686 | 18 | |
| ¡¡ | 4130 | ¡¡ | ¡¡ | .28~.33 | .15~.35 | .40~.60 | .040 | .040 | - | .80~1.10 | .15~.25 | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| SCM435TK | ¡¡ | SCM435TK | X4135TK | .33~.38 | .15~.35 | .60~.85 | .030 | .030 | - | .90~1.20 | .15~.30 | - | 95 | 932 | 80 | 785 | 15 | |
| ¡¡ | 4135 | ¡¡ | ¡¡ | .33~.38 | .15~.35 | .70~.90 | .040 | .040 | - | .80~1.10 | .15~.25 | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| SCM440TK | ¡¡ | SCM440TK | X4140TK | .38~.43 | .15~.35 | .60~ | .030 | .030 | - | .90~1.20 | .15~.30 | - | 100 | 981 | 85 | 834 | 12 | |
| ¡¡ | 4140 | ¡¡ | ¡¡ | .38~.43 | .15~.35 | .75~1.00 | .040 | .040 | - | .80~1.10 | .15~.25 | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| SPS-30 | ¡¡ | STK290 | X0330TK | - | - | - | .050 | .050 | - | - | - | - | 30 | 290 | ¡¡ | ¡¡ | 30 | Åä¸ñ, °ÇÃà, öž, ÁöÁÖ µîÀÇ ±¸Á¶¹°¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â °°ü |
| SPS-41 | ¡¡ | STK400 | X0341TK | ¡Â.25 | - | - | .045 | .040 | - | - | - | - | 41 | 400 | 24 | 235 | 23 | |
| SPS-50 | ¡¡ | STK490 | X0350TK | ¡Â.18 | ¡Â.55 | ¡Â1.50 | .040 | .040 | - | - | - | - | 51 | 500 | 36 | 355 | ¡¡ | |
| SPS-51 | ¡¡ | STK500 | X0351TK | ¡Â.30 | ¡Â.35 | .30~1.00 | .040 | .040 | - | - | - | - | 50 | 490 | 32 | ¡¡ | 15 | |
| SPS-55 | ¡¡ | STK540 | X0355TK | ¡Â.23 | ¡Â.55 | ¡Â1.50 | .040 | .040 | - | - | - | - | 55 | 540 | 40 | 390 | 20 | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | - | - | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| STKM-11A | ¡¡ | STKM-11A | X0311TK | ¡Â0.12 | ¡Â.35 | ¡Â.60 | .040 | .040 | - | - | - | - | 30 | 290 | ¡¡ | ¡¡ | 35 | ¡¡ |
| STKM-12A | ¡¡ | STKM-12A | X0312TKA | ¡Â.20 | ¡Â.35 | ¡Â.60 | .040 | .040 | - | - | - | - | 35 | 340 | 18 | 175 | 35 | |
| STKM-12B | ¡¡ | STKM-12B | X0312TKB | - | - | - | - | 40 | 390 | 28 | 275 | 25 | ||||||
| STKM-12C | ¡¡ | STKM-12C | X0312TKC | - | - | - | - | 48 | 470 | 36 | 355 | 20 | ||||||
| STKM-13A | ¡¡ | STKM-13A | X0313TKA | ¡Â.25 | ¡Â.35 | .30~.90 | .040 | .040 | - | - | - | - | 38 | 370 | 22 | 215 | 30 | |
| STKM-13B | ¡¡ | STKM-13B | X0313TKB | - | - | - | - | 45 | 440 | 31 | 305 | 20 | ||||||
| STKM-13C | ¡¡ | STKM-13C | X0313TKC | - | - | - | - | 52 | 510 | 39 | 380 | 15 | ||||||
| STKM-14A | ¡¡ | STKM-14A | X0314TKA | ¡Â.30 | ¡Â.35 | .30~1.00 | .040 | .040 | - | - | - | - | 42 | 410 | 25 | 245 | 25 | |
| STKM-14B | ¡¡ | STKM-14B | X0314TKB | - | - | - | - | 51 | 500 | 36 | 355 | 15 | ||||||
| STKM-14C | ¡¡ | STKM-14C | X0314TKC | - | - | - | - | 56 | 550 | 42 | 410 | 15 | ||||||
| STKM-15A | ¡¡ | STKM-15A | X0315TKA | .25~.35 | ¡Â.35 | .30~1.00 | .040 | .040 | - | - | - | - | 46 | 450 | 28 | 275 | 22 | |
| STKM-15C | ¡¡ | STKM-15C | X0315TKC | - | - | - | - | 59 | 580 | 44 | 430 | 12 | ||||||
| STKM-16A | ¡¡ | STKM-16A | X0316TKA | .35~.45 | ¡Â.40 | .40~1.00 | .040 | .040 | - | - | - | - | 52 | 510 | 33 | 325 | 20 | |
| STKM-16C | ¡¡ | STKM-16C | X0316TKC | - | - | - | - | 63 | 620 | 47 | 460 | 12 | ||||||
| STKM-17A | ¡¡ | STKM-17A | X0317TKA | .45~.55 | ¡Â.40 | .40~1.00 | .040 | .040 | - | - | - | - | 56 | 550 | 35 | 345 | 20 | |
| STKM-17C | ¡¡ | STKM-17C | X0317TKC | - | - | - | - | 66 | 650 | 49 | 480 | 10 | ||||||
| STKM-18A | ¡¡ | STKM-18A | X0318TKA | ¡Â.18 | ¡Â.55 | ¡Â1.50 | .040 | .040 | - | - | - | - | 45 | 440 | 28 | 275 | 25 | ±â°è, Ç×°ø±â, ÀÚµ¿Â÷, ÀÚÀü°Å, °¡±¸, ±â±¸, ±âŸ ±â°èºÎǰÁ¦Á¶¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â °°ü |
| STKM-18B | ¡¡ | STKM-18B | X0318TKB | - | - | - | - | 50 | 490 | 32 | 315 | 23 | ||||||
| STKM-18C | ¡¡ | STKM-18C | X0318TKC | - | - | - | - | 52 | 510 | 39 | 380 | 15 | ||||||
| STKM-19A | ¡¡ | STKM-19A | X0319TKA | ¡Â.25 | ¡Â.55 | ¡Â1.50 | .040 | .040 | - | - | - | - | 50 | 490 | 32 | 315 | 23 | |
| STKM-19C | ¡¡ | STKM-19C | X0319TKC | - | - | - | - | 56 | 550 | 42 | 410 | 15 | ||||||
| STKM-20A | ¡¡ | STKM-20A | X0320TKA | ¡Â.25 | ¡Â.55 | ¡Â1.60 | .040 | .040 | - | - | - | - | 55 | 540 | 40 | 390 | 23 | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | - | - | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| STST-304TKA | ¡¡ | SUS304TKA | X304TKA | ¡Â.08 | ¡Â1.00 | ¡Â2.00 | .040 | .030 | 8.00~11.0 | 18.0~20.0 | - | - | 53 | 520 | 21 | 205 | 35 | ³»½Ä¼º, ³»¸¶¸ð¼º, ³»¿¼ºÀÌ ¿ì¼öÇϸç Ç×°ø±â, ÀÚµ¿Â÷ µîÀÇ ±¸Á¶¹° Á¦ÀÛ¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â Stainless °°ü |
| STST-304TKB | ¡¡ | SUS304TKB | X304TKB | - | - | 74 | 726 | 53 | 520 | 20 | ||||||||
| ¡¡ | MT-304 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â.08 | ¡Â.75 | ¡Â2.00 | .040 | .030 | 8.00~11.0 | 18.0~20.0 | - | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| STST-316TKA | ¡¡ | SUS316TKA | X316TKA | ¡Â.08 | ¡Â1.00 | ¡Â2.00 | .040 | .030 | 10.00~14.0 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | - | 53 | 520 | 21 | 205 | 35 | |
| STST-316TKB | ¡¡ | SUS316TKB | X316TKB | - | 74 | 726 | 53 | 520 | 20 | |||||||||
| ¡¡ | MT-316 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â.08 | ¡Â.75 | ¡Â2.00 | .040 | .030 | 11.00~14.0 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| STST-321TKA | ¡¡ | SUS321TKA | X321TKA | ¡Â.08 | ¡Â1.00 | ¡Â2.00 | .040 | .030 | 9.00~13.0 | 17.0~19.0 | - | Ti:5¡¿C%ÀÌ»ó | 53 | 520 | 21 | 205 | 35 | |
| STST-321TKB | ¡¡ | SUS321TKB | X321TKB | 72 | 726 | 53 | 520 | 20 | ||||||||||
| ¡¡ | MT-321 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â.08 | ¡Â.75 | ¡Â2.00 | .040 | .030 | 9.00~13.0 | 17.0~20.0 | - | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| STST-347TKA | ¡¡ | SUS347TKA | X347TKA | ¡Â.08 | ¡Â1.00 | ¡Â2.00 | .040 | .030 | 9.00~13.0 | 17.0~19.0 | - | Nb10¡¿C%ÀÌ»ó | 53 | 520 | 21 | 205 | 35 | |
| STST-347TKB | ¡¡ | SUS347TKB | X347TKB | 74 | 726 | 53 | 520 | 20 | ||||||||||
| ¡¡ | MT-347 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â.08 | ¡Â.75 | ¡Â2.00 | .040 | .030 | 9.00~13.0 | 17.0~20.0 | - | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| STST-410TKA | ¡¡ | SUS410TKA | X410TKA | ¡Â.15 | ¡Â1.00 | ¡Â1.00 | .040 | .030 | ¡Â.60 | 11.5~13.5 | - | - | 42 | 410 | 21 | 205 | 20 | |
| STST-410TKB | ¡¡ | SUS410TKB | X410TKB | - | - | 60 | 588 | 40 | 392 | 12 | ||||||||
| ¡¡ | MT-410 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â.15 | ¡Â1.00 | ¡Â1.00 | .040 | .030 | ¡¡ | 11.5~13.5 | - | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| STST-430TK | ¡¡ | SUS430TK | X430TK | ¡Â.12 | ¡Â.75 | ¡Â1.00 | .040 | .030 | ¡Â.60 | 16.0~18.0 | - | - | 42 | 410 | 25 | 245 | 20 | |
| ¡¡ | MT-430 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â.12 | ¡Â1.00 | ¡Â1.00 | .040 | .030 | - | 16.0~18.0 | - | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| * »ó±â °Á¾ À̿ܿ¡ ³»¿° °°ü, Çձݰø±¸°À» ºñ·ÔÇØ¼ ±â°è±¸Á¶ ¹× Ư¼ö¿ëµµ¿ë Á¦Á¶¿¡ ÀÌÇü´Ü¸éÀç (Extruded Irregular Steel Section)µµ »ý»êÇϰí ÀÖÀ¸¸ç KS, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS, API, SAE µî °¢Á¾ ±Ô°Ý¿¡ ÀÇÇØ »ý»ê °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |