| KS | AISI | DIN | JIS | SAMMI | ÈÇмººÐ | ±â°èÀû¼ºÁú | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ±âŸ | **C | ÀÎÀå°µµ N/mm?/FONT>
(kg/mm?/FONT>) |
³»·Â N/mm?/FONT>
(kg/mm?/FONT>) |
|||||
| STS301 | ¡¡ | ¡¡ | SUS301 | 301 | ¡Â0.15 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 6.0/8.0 | 16.0/18.0 | ¡¡ | S | ¡Ã520(¡Ã53) | ¡Ã205(¡Ã21) |
| ¡¡ | 301 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.15 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 6.0/8.0 | 16.0/18.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4310 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.15 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 6.0/8.0 | 16.0/18.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 301L | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 6.0/8.0 | 16.0/18.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ã520(¡Ã53) | ¡Ã205(¡Ã21) |
| STS304 | ¡¡ | ¡¡ | SUS304 | 304 | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ¡¡ | S | ¡Ã520(¡Ã53) | ¡Ã205(¡Ã21) |
| ¡¡ | 304 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4301 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.07 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 8.0/10.5 | 17.0/20.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS304L | ¡¡ | ¡¡ | SUS304L | 304L | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 9.0/13.0 | 18.0/20.0 | ¡¡ | S | ¡Ã480(¡Ã49) | ¡Ã175(¡Ã18) |
| ¡¡ | 304L | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4306 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 10.0/12.5 | 17.0/20.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS304N1 | ¡¡ | ¡¡ | SUS304N1 | 304N1 | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.5 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 7.00/10.5 | 18.0/20.0 | (N:0.1~0.25) | S | ¡Ã550(¡Ã56) | ¡Ã275(¡Ã28) |
| ¡¡ | 304N | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 8.00/10.5 | 18.0/20.0 | (N:0.1~0.16) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS304J1 | ¡¡ | ¡¡ | SUS304J1 | 304J1 | ¡Â0.08 | ¡Â1.7 | ¡Â3.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 6.0/9.0 | 15.0/18.0 | (Cu:1.0~3.0) | S | ¡Ã450(¡Ã46) | ¡Ã155(¡Ã16) |
| STS305 | ¡¡ | ¡¡ | SUS305 | 305 | ¡Â0.12 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 10.5/13.0 | 17.0/19.0 | ¡¡ | S | ¡Ã480(¡Ã49) | ¡Ã175(¡Ã18) |
| ¡¡ | 305 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.12 | ¡Â0.75 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 10.5/13.0 | 17.0/19.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4303 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.07 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 11.0/13.0 | 17.0/19.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS316 | ¡¡ | ¡¡ | SUS316 | 316 | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | (Mo:2.0/3.0) | S | ¡Ã520(¡Ã53) | ¡Ã205(¡Ã21) |
| ¡¡ | 316 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | (Mo:2.0/3.0) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4401 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.07 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | 10.5/13.5 | 16.5/18.5 | (Mo:2.0/2.5) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS316L | ¡¡ | ¡¡ | SUS316L | 316L | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 12.0/15.0 | 16.0/18.0 | (Mo:2.0/3.0) | S | ¡Ã480(¡Ã49) | ¡Ã175(¡Ã18) |
| ¡¡ | 316L | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | (Mo:2.0/3.0) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4404 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 11.0/14.0 | 16.5/18.5 | (Mo:2.0/2.5) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS321 | ¡¡ | ¡¡ | SUS321 | 321 | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | (Ti5¡¿C%¡è) | S | ¡Ã520(¡Ã53) | ¡Ã205(¡Ã21) |
| ¡¡ | 321 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4541 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.08 | ¡Â1.0 | ¡Â2.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STR409L | ¡¡ | ¡¡ | SUH409L | 409L | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | ¡Â0.06 | 10.5/11.5 | (Mo:2.0/3.0) | A | ¡Ã380(¡Ã39) | ¡Ã205(¡Ã21) |
| ¡¡ | TP409 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | ¡Â0.06 | 10.5/11.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4512 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | ¡Â0.06 | 10.5/11.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS410 | ¡¡ | ¡¡ | SUS410 | 410 | ¡Â0.15 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (¡Â0.06) | 11.5/13.5 | ¡¡ | A | >440(>45) | >205(>21) |
| ¡¡ | 410 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.15 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | - | 11.5/13.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4006 | ¡¡ | ¡¡ | 0.08/0.12 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | - | 12.0/14.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS420J1 | ¡¡ | ¡¡ | SUS420J1 | 420J1 | 0.16/0.25 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (¡Â0.06) | 12.0/14.0 | ¡¡ | A | >520(>53) | >225(>23) |
| ¡¡ | 420J1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.15 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | - | 12.0/14.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4021 | ¡¡ | ¡¡ | 0.17/0.25 | ¡Â0.1 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | - | 12.0/14.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS420J2 | ¡¡ | ¡¡ | SUS420J2 | 420J2 | 0.26/0.40 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (¡Â0.06) | 12.0/14.0 | ¡¡ | A | >540(>55) | >225(>23) |
| ¡¡ | 420J2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0.26/0.40 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | - | 12.0/14.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4028 | ¡¡ | ¡¡ | 0.26/0.35 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | - | 12.0/14.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS430 | ¡¡ | ¡¡ | SUS430 | 430 | ¡Â0.12 | ¡Â0.75 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (¡Â0.06) | 16.0/18.0 | ¡¡ | A | >450(>46) | >205(>21) |
| ¡¡ | 430 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.12 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | ¡Â0.75 | 16.0/18.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4016 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.10 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.045 | ¡Â0.03 | - | 16.0/17.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS430J1L | ¡¡ | ¡¡ | SUS430J1L | 430J1L | ¡Â0.025 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (N:0.025¡é) | 16.0/20.0 | (Cu:0.15~0.25)
(Nb:8¡¿(C%+ N%) ~ 0.08) |
A | >390(>40) | >205(>21) |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 430CuN | ¡Â0.03 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.01 | ¡Â0.06 | 17.0/20.0 | (Cu:0.50~0.80)
(Nb:0.20~0.70) |
A | >395(>40) | >245(>25) |
| STS434 | ¡¡ | ¡¡ | SUS434 | 434 | ¡Â0.12 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (¡Â0.06) | 16.0/18.0 | (Mo:0.75/1.25) | A | >450(>46) | >205(>21) |
| ¡¡ | 434 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.12 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | - | 16.0/18.0 | (Mo:0.75/1.25) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | 1.4113 | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.12 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | - | 16.0/18.0 | (Mo:0.75/1.25) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS436L | ¡¡ | ¡¡ | SUS436L | 436L | ¡Â0.025 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (N:0.025¡é) | 16.0/19.0 | (Mo:0.75/1.25) | A | >410(>42) | >245(>25) |
| ¡¡ | 436 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.025 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (N:0.035¡é) | 16.0/19.0 | (Ti,Nb,Zr ¶Ç´Â ±×µéÀÇ Á¶ÇÕ
8¡¿(C%+N%) ~ 0.80) |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| STS444 | ¡¡ | ¡¡ | SUS444 | 444 | ¡Â0.025 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (N:0.025¡é) | 17.0/20.0 | (Mo:0.75/2.20) | A | >410(>42) | >245(>25) |
| ¡¡ | 444 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Â0.025 | ¡Â1.0 | ¡Â1.0 | ¡Â0.040 | ¡Â0.03 | (N:0.035¡é) | 17.5/19.5 | (Ti,Nb,Zr ¶Ç´Â ±×µéÀÇ Á¶ÇÕ
8¡¿(C%+N%) ~ 0.80) |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |