| ºÐ·ù | °Á¾ | ´ëÇ¥Á¶¼º | ¼ºÁú ¹× ¿ëµµ |
|---|---|---|---|
| ¿À½ºÅ׳ªÀÌÆ®°è | STS301 | 17Cr-7Ni | NiÀÌ 304º¸´Ù ³·¾Æ ¸¶¸£ÅÙ»çÀÌÆ®È°¡ ½±°Ô µÇ´Â °Á¾. ³Ã°£°¡°ø¿¡ ÀÇÇØ ÀÎÀå°µµ, °æµµ°¡ ³ô¾ÆÁü. Â÷·® ÆÇ³Ú, °¢Á¾ ½ºÇÁ¸µÀç, ±¸Á¶ºÎǰ, ¼ö¼Û¼³ºñ |
| STS301L | 17Cr-7Ni-Low C | 301 º¸´Ù Àúź¼Ò°À¸·Î ³»ÀÔ°è ºÎ½Ä¼º, ¿ëÁ¢¼ºÀÌ ¾çÈ£. öµµÂ÷·®¿ë ¼ÒÀç, ¾ÐÆÇ(Press Plate), °¢Á¾ ½ºÇÁ¸µÀç | |
| STS304 | 18Cr-8Ni | °¡Àå ³Î¸® »ç¿ëµÇ´Â °Á¾. ½Äǰ, ÀϹÝÈÇÐ, ¿øÀڷ¼³ºñ, °¡Á¤¿ë±â±¸ µî | |
| STS304L | 18Cr-9Ni-Low C | 304ÀÇ Àúź¼Ò°. ³»ÀÔ°è ºÎ½Ä¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í ¿ëÁ¢ÈÄ ¿Ã³¸®ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ºÎǰ·ù¿¡ »ç¿ë | |
| STS304J1 | 17Cr-7Ni-2Cu | 304º¸´Ù Cr, NiÀ» ³·Ãß°í Cu¸¦ ÷°¡. ³Ã°£¼ºÇü½Ã ƯÈ÷ Deep Drawing¼ºÀ» °³¼±. Sink Bowl, º¸¿Âº´, Pot µî | |
| STS304N1 | 18Cr-8Ni-N | 304¿¡ NÀ» ÷°¡ÇÏ¿© ¿¬¼ºÀÇ ÀúÇϸ¦ ¾ïÁ¦ÇÏ¸é¼ °µµ¸¦ ³ô¿© »ç¿ëÀç·áÀÇ µÎ²² °¨¼Ò È¿°ú. ÁÖ·Î ±¸Á¶¿ë °Àç·Î »ç¿ë | |
| STS305 | 18Cr-13Ni-0.1C | 304¿¡ ºñÇÏ¿© °¡°ø°æÈ¼ºÀÌ ³·À½. Ư¼öÀιß, ³Ã°£¾ÐÁ¶¿ë | |
| STS316 | 18Cr-12Ni-2.5Mo | °¢Á¾ »ê¿¡ 304º¸´Ù ¿ì¼öÇÑ ³»½Ä¼ºÀÌ ÀÖ°íÁÖ·Î ³»°ø½Ä(Pitting) Àç·á·Î »ç¿ë | |
| STS316L | 18Cr-12Ni-2.5Mo
-Low C |
316ÀÇ ¼ºÁú¿¡ ³»ÀÔ°è ºÎ½Ä¼ºÀ» ºÎ¿©ÇÑ °Í | |
| STS321 | 18Cr-9Ni-Ti | Ti¸¦ ÷°¡ÇÏ¿© ³»ÀÔ°è ºÎ½Ä¼ºÀ» ³ô°ÔÇÑ ÀçÁú | |
| Æä¶óÀÌÆ®°è | STR409L | 11Cr-2Mo-Low-C | Àúź¼Ò, Ti ÇÔÀ¯°À¸·Î ³»»êȼº, ³»¿¼º, °¡°ø¼º ¿ì¼ö. ÀÚµ¿Â÷ Gas ó¸® ºÎǰ, °¢Á¾ ¿±³È¯±â, ³ó¾÷Ãà»ê±â±â¿ë |
| STS430 | 18Cr | ³»½Ä¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÑ ¹ü¿ë °Á¾. °ÇÃà³»ÀåÀç, °¡Á¤¿ë ±â±¸, Oil Burner ºÎǰ, °¡ÀüºÎǰ¿ë | |
| STS430J1L | 18Cr-Cu,
Nb-Low C |
430¿¡ Cu, Nb¸¦ ÷°¡ÇÏ¿© ³»½Ä¼º, ¼ºÇü¼º, ¿ëÁ¢¼ºÀ» °³¼±. ÀÚµ¿Â÷¿ÜÀåÀç, ¹è±â°¡½ºÃ³¸®ºÎǰ, ¼¼Å¹Á¶¿ë | |
| STS430LX | 18Cr-Ti,
Nb-Low C |
430¿¡ Ti ¶Ç´Â Nb¸¦ ÷°¡ÇÏ¿© ¼ºÇü¼º, °¡°ø¼º °³¼±. ÀÚµ¿Â÷¿ÜÀåÀç(Moulding), °¡ÀüÁ¦Ç°, ¿Â¼öÅÊÅ©,°ÇÀÚÀç¿ë | |
| STS434 | 18Cr-1Mo | 430ÀÇ °³·®°Á¾À¸·Î 430º¸´Ù ¿°ºÐ¿¡ °ÇÔ. ÀÚµ¿Â÷¿ÜÀåÀç | |
| STS436L | 18Cr-1Mo-Ti, Nb-Low C | 434¿¡¼ C,NÀ» ³·Ãß°í Ti, Nb, ZrÀ» ´Üµ¶ ¶Ç´Â º¹ÇÕÀ¸·Î ÷°¡½ÃÄÑ °¡°ø¼º°ú ¿ëÁ¢¼ºÀ» °³·®ÇÑ °Á¾. °ÇÃà³»¿ÜÀåÀç, ÀÚµ¿Â÷ Muffler, ¹è±â°üµî Â÷·®ºÎǰ | |
| STS444 | 19Cr-2Mo-Ti, Nb
Zr-Ultra Low C, N |
436Lº¸´Ù Mo¸¦ ¸¹°Ô Çϰí, ³»½Ä¼ºÀ» ³ôÀÓ. Àú¼öÁ¶, ž翿¼ö±â, ¿±³È¯±â, ½Äǰ±â±â, ¿°»ö±â±â¿ë ³»ÀÀ·Â ºÎ½Ä ±Õ¿¿ë | |
| ¸¶¸£ÅÙ»çÀÌÆ®°è | STS410 | 13Cr | ¾çÈ£ÇÑ ³»½Ä¼º, ±â°è°¡°ø¼ºÀÌ ÀÖÀ½. ÀÏ¹Ý ¿ëµµ, Knife ¼ÒÀç¿ë |
| STS420J1 | 13Cr-0.2C | 410º¸´Ù ³»½Ä¼ºÀÌ ¾çÈ£. Turbine Blade ¿ë | |
| STS420J2 | 13Cr-0.3C | 420Jº¸´Ù °æµµ°¡ ³ôÀº °Á¾. Knife·ù, Nozzle, Valve·ù µî |