현재시간 귀하의 행운의 대박숫자는 ...
전체 합  입니다.
부자, 부~자, 부~우~자 되세요
(계속 누르시면 또 다른 [현재시간의 행운번호]가 나옵니다)
(LuckyNo Ver - 1.0 For English)
710 ~ 701회 로또 당첨숫자 및 꿈★뉴스 (20160709 ~ 20160507)

710회 03, 04, 09, 24, 25, 33. 05명 2,895,441,150원 자동1명

709회 10, 18, 30, 36, 39, 44. 14명 1,165,271,625원 자동12명

708회 02, 10, 16, 19, 34, 45. 04명 4,099,552,219원 자동3명

707회 02, 12, 19, 24, 39, 44. 12명 1,322,167,313원 자동6명

706회 03, 04, 06, 10, 28, 30. 04명 3,831,746,063원 자동3명

705회 01, 06, 17, 22, 28, 45. 04명  3,987,206,532원 자동3명

704회 01, 04, 08, 23, 33, 42. 04명 3,865,190,344원 자동1명

703회 10, 28, 31, 33, 41, 44. 05명 3,235,784,100원 자동5명

702회 03, 13, 16, 24, 26, 29. 11명 1,465,091,387원 자동4명

701회 03, 10, 14, 16, 36, 38. 10명 1,583,183,175원 자동8명

700회 11, 23, 28, 29, 30, 44. 08명 2,082,099,188원 자동6명

699회 04, 05, 08, 16, 21, 29. 08명 1,995,411,375원 자동6명

698회 03, 11, 13, 21, 33, 37. 08명 1,921,084,125원 자동5명

697회 02, 05, 08, 11, 33, 39. 10명 1,531,443,038원 자동7명

696회 01, 07, 16, 18, 34, 38. 10명 1,632,054,413원 자동6명

695회 04, 18, 26, 33, 34, 38. 11명 1,450,214,830원 자동6명

694회 07, 15, 20, 25, 33, 43. 10명 1,555,036,388원 자동3명

693회 01, 06, 11, 28, 34, 42. 10명 1,642,763,813원 자동8명

692회 03, 11, 14, 15, 32, 36. 07명 2,301,273,697원 자동4명

691회 15, 27, 33, 35, 43, 45. 06명 2,839,296,750원 자동6명

690회 24, 25, 33, 34, 38, 39. 15명 1,126,507,625원 자동3명




 
d_red.gif 잭팟(Jackpot:1등)을 위해서 
(로또전문가 Gail Howard의 조언)  
  
 dot.gif 이전에 잭팟에 당첨된 번호는 피하라.  
 dot.gif 6개의 연속된 숫자를 피하라. (예:11-12-13-14-15-16)  
 dot.gif 0번대, 10번대, 20번대, 30번대, 40번대에서
6개의 숫자를 선택하지마라.  
  
 dot.gif 가장 낮은 숫자, 높은 숫자의 조합을 피하라. (예:1-2-3-4-5-6)  
 dot.gif 직선 혹은 대각선 등 패턴의 숫자선택을 피하라. (실례)  
 dot.gif 숫자의 배수를 피하라. (예:6-12-18-24-30-36)  
  
 dot.gif 뒷자리 숫자가 같은 것을 피하라. (예:3-13-23-33-43-53)  
 dot.gif 달력 숫자 이하의 낮은 숫자조합을 피하라.  
 dot.gif 위의 경우에 당첨되어도 잔챙이 게임일 뿐이다.  
  
 dot.gif 그리고, 짝수/홀수와 낮은수/높은수의 조합을
2/4, 3/3, 4/2로 갖추어라.  
 dot.gif 당첨번호의 합은 가능한 106 ~ 170 사이가 되도록 하라  
 
Think Positive

Believe That Your Dreams Can Come True
(꿈★은 이루어 진다)

전문가들의 노하우를 소개하므로서
귀하의 당첨확률을 높이도록 노력할 것이며

이를 위해 이 사이트는 계속 Virsion Up이 될 것입니다.

 GOOD LUCK !!!