현재시간 귀하의 행운의 대박숫자는 ...
전체 합  입니다.
부자, 부~자, 부~우~자 되세요
(계속 누르시면 또 다른 [현재시간의 행운번호]가 나옵니다)
(LuckyNo Ver - 1.0 For English)
750 ~ 741회 로또 당첨숫자 및 꿈★뉴스
(20170415 ~ 20170211)

750회 01, 02, 15, 19, 24, 36. 07명 2,522,104,286원 자동5명
749회 12, 14, 24, 26, 34, 45. 13명 1,350,104,395원 자동8명
748회 03, 10, 13, 22, 31, 32. 09명 1,928,246,542원 자동7명

747회 07, 09, 12, 14, 23, 28. 09명 1,903,214,584원 자동3명
746회 03, 12, 33, 36, 42, 45. 09명 2,038,623,709원 자동8명
745회 01, 02, 03, 09, 12, 23. 20명    746,822,982원 자동7명

744회 10, 15, 18, 21, 34, 41. 15명 1,155,411,575원 자동8명
743회 15, 19, 21, 34, 41, 44. 07명 2,608,641,000원 자동5명
742회 08, 10, 13, 36, 37, 40. 16명 1,111,814,813원 자동11명

741회 05, 21, 27, 34, 44, 45. 06명 3,043,595,938원 자동5명
740회 04, 08, 09, 16, 17, 19. 18명 936,929,792원 자동12명
739회 07, 22, 29, 33, 34, 35. 04명 4,744,122,282원 자동4명

738회 23, 27, 28, 38, 42, 43. 11명 1,634,191,091원 자동9명
737회 13, 15, 18, 24, 27, 41. 04명 4,283,061,000원 자동3명
736회 02, 11, 17, 18, 21, 27. 05명  3,397,362,225원 자동4명

735회 05, 10, 13, 27, 37, 41. 10명  1,847,231,588원 자동7명
734회 06, 16, 37, 38, 41, 45. 09명 1,949,395,500원 자동8명
733회 11, 24, 32, 33, 35, 40. 04명 4,016,725,125원 자동2명

732회 02, 04, 05, 17, 27, 32. 07명 2,203,270,608원 자동4명
731회 02, 07, 13, 25, 42, 45. 07명 2,340,471,054원 자동2명
730회 04, 10, 14, 15, 18, 22. 08명  2,017,382,110원 자동6명




 
d_red.gif 잭팟(Jackpot:1등)을 위해서 
(로또전문가 Gail Howard의 조언)  
  
 dot.gif 이전에 잭팟에 당첨된 번호는 피하라.  
 dot.gif 6개의 연속된 숫자를 피하라. (예:11-12-13-14-15-16)  
 dot.gif 0번대, 10번대, 20번대, 30번대, 40번대에서
6개의 숫자를 선택하지마라.  
  
 dot.gif 가장 낮은 숫자, 높은 숫자의 조합을 피하라. (예:1-2-3-4-5-6)  
 dot.gif 직선 혹은 대각선 등 패턴의 숫자선택을 피하라. (실례)  
 dot.gif 숫자의 배수를 피하라. (예:6-12-18-24-30-36)  
  
 dot.gif 뒷자리 숫자가 같은 것을 피하라. (예:3-13-23-33-43-53)  
 dot.gif 달력 숫자 이하의 낮은 숫자조합을 피하라.  
 dot.gif 위의 경우에 당첨되어도 잔챙이 게임일 뿐이다.  
  
 dot.gif 그리고, 짝수/홀수와 낮은수/높은수의 조합을
2/4, 3/3, 4/2로 갖추어라.  
 dot.gif 당첨번호의 합은 가능한 106 ~ 170 사이가 되도록 하라  
 
Think Positive

Believe That Your Dreams Can Come True
(꿈★은 이루어 진다)

전문가들의 노하우를 소개하므로서
귀하의 당첨확률을 높이도록 노력할 것이며

이를 위해 이 사이트는 계속 Virsion Up이 될 것입니다.

 GOOD LUCK !!!