현재시간 귀하의 행운의 대박숫자는 ...
전체 합  입니다.
부자, 부~자, 부~우~자 되세요
(계속 누르시면 또 다른 [현재시간의 행운번호]가 나옵니다)
(LuckyNo Ver - 1.0 For English)
■ 860 ~ 851회 로또 당첨숫자 및 꿈★뉴스
(20190525 ~ 20190323)


아래번호들을 참조하시어 당첨번호의 트렌드를 분석해보셔요.

860회 04, 08, 18, 25, 27, 32. 10명 1,879,899,825 원 자동06개

859회 08, 22, 35, 38, 39, 41. 11명 1,853,927,489원 자동09개

858회 09, 13, 32, 38, 39, 43. 09명 2,202,347,459원 자동08개

857회 06, 10, 16, 28, 34, 38. 15명 1,284,915,425원 자동06개

856회 10, 24, 40, 41, 43, 44. 05명 3,977,927,550원 자동03개

855회 08, 15, 17, 19, 43, 44. 09명 2,269,510,500원 자동07개

854회 20, 25, 31, 32, 36, 43. 06명 3,421,706,750원 자동03개

853회 02, 08, 23, 26, 27, 44. 07명 2,885,006,786원 자동03개

852회 11, 17, 28, 30, 33, 35. 04명 4,801,543,407원 자동03개

851회 14, 18, 22, 26, 31, 44. 08명 2,483,692,313원 자동06개

850회 16, 20, 24, 28, 36, 39. 06명 3,377,587,875원 자동05개

849회 05, 13, 17, 29, 34, 39. 17명 1,158,252,883원 자동10개

848회 01, 02, 16, 22, 38, 39. 07명 3,011,580,858원 자동06개

847회 12, 16, 26, 28, 30, 42. 08명 2,520,846,657원 자동07개

846회 05, 18, 30, 41, 43, 45. 13명 1,596,884,395원 자동08개

845회 01, 16, 29, 33, 40, 45. 11명 1,891,217,182 원 자동09개

844회 07, 08, 13, 15, 33, 45. 18명 1,162,963,542원 자동13개

843회 19, 21, 30, 33, 34, 42. 05명 4,012,970,100원 자동04개

842회 14, 26, 32, 36, 39, 42. 10명 2,035,475,025원 자동10개

841회 05, 11, 14, 30, 33, 38. 17명 1,116,095,714원 자동09개

840회 02, 04, 11, 28, 29, 43. 10명 2,042,961,788원 자동07개

839회 03, 09, 11, 12, 13, 19. 13명 1,359,454,904원 자동07개

838회 09, 14, 17, 33, 36, 38. 05명 3,813,733,050원 자동03개

837회 02, 25, 28, 30, 33, 45. 06명 3,144,449,125원 자동03개

836회 01, 09, 11, 14, 26, 28. 14명 1,257,843,670원 자동10개

835회 09, 10, 13, 28, 38, 45. 15명 1,233,681,125원 자동10개

834회 06, 08, 18, 35, 42, 43. 11명 1,690,693,671원 자동07개

833회 12, 18, 30, 39, 41, 42. 08명 2,356,317,282원 자동07개

832회 13, 14, 19, 26, 40, 43. 09명 2,088,204,584원 자동05개

831회 03, 10, 16, 19, 31, 39. 16명 1,110,702,258원 자동07개
.



 
d_red.gif 잭팟(Jackpot:1등)을 위해서 
(로또전문가 Gail Howard의 조언)  
  
 dot.gif 이전에 잭팟에 당첨된 번호는 피하라.  
 dot.gif 6개의 연속된 숫자를 피하라. (예:11-12-13-14-15-16)  
 dot.gif 0번대, 10번대, 20번대, 30번대, 40번대에서
6개의 숫자를 선택하지마라.  
  
 dot.gif 가장 낮은 숫자, 높은 숫자의 조합을 피하라. (예:1-2-3-4-5-6)  
 dot.gif 직선 혹은 대각선 등 패턴의 숫자선택을 피하라. (실례)  
 dot.gif 숫자의 배수를 피하라. (예:6-12-18-24-30-36)  
  
 dot.gif 뒷자리 숫자가 같은 것을 피하라. (예:3-13-23-33-43-53)  
 dot.gif 달력 숫자 이하의 낮은 숫자조합을 피하라.  
 dot.gif 위의 경우에 당첨되어도 잔챙이 게임일 뿐이다.  
  
 dot.gif 그리고, 짝수/홀수와 낮은수/높은수의 조합을
2/4, 3/3, 4/2로 갖추어라.  
 dot.gif 당첨번호의 합은 가능한 106 ~ 170 사이가 되도록 하라  
 
Think Positive

Believe That Your Dreams Can Come True
(꿈★은 이루어 진다)

전문가들의 노하우를 소개하므로서
귀하의 당첨확률을 높이도록 노력할 것이며

이를 위해 이 사이트는 계속 Virsion Up이 될 것입니다.

 GOOD LUCK !!!