현재시간 귀하의 행운의 대박숫자는 ...
전체 합  입니다.
부자, 부~자, 부~우~자 되세요
(계속 누르시면 또 다른 [현재시간의 행운번호]가 나옵니다)
(LuckyNo Ver - 1.0 For English)
■ 880 ~ 871회 로또 당첨숫자 및 꿈★뉴스
(20191012 ~ 20190810)


아래번호들을 참조하시어 당첨번호의 트렌드를 분석해보셔요.

880회 07, 17, 19, 23, 24, 45. 07명 2,837,810,465원 자동05개

879회 01, 04, 10, 14, 15, 35. 06명 3,206,361,313원 자동04개

878회 02, 06, 11, 16, 25, 31. 06명 3,207,993,500원 자동05개

877회 05, 17, 18, 22, 23, 43. 12명 1,716,607,188원 자동08개

876회 05, 16, 21, 26, 34, 42. 19명 1,090,657,856원 자동13개

875회 19, 22, 30, 34, 39, 44. 14명 1,415,946,724원 자동13개

874회 01, 15, 19, 23, 28, 42. 18명 1,117,123,917원 자동10개

873회 03, 05, 12, 13, 33, 39. 10명 1,874,553,225원 자동05개

872회 02, 04, 30, 32, 33, 43. 16명 1,262,705,579원 자동11개

871회 02, 06, 12, 26, 30, 34. 07명 2,718,071,358원 자동06개

870회 21, 25, 30, 32, 40, 42. 10명 1,928,842,988원 자동06개

869회 02, 06, 20, 27, 37, 39. 10명 1,922,582,588원 자동08개

868회 12, 17, 28, 41, 43, 44. 06명 3,233,804,250원 자동03개

867회 14, 17, 19, 22, 24, 40. 05명 3,933,755,250원 자동04개

866회 09, 15, 29, 34, 37, 39. 09명 2,240,409,000 원 자동04개

865회 03, 15, 22, 32, 33, 45. 13명 1,551,729,145원 자동06개

864회 03, 07, 10, 13, 25, 36. 11명 1,716,553,637원 자동07개

863회 16, 21, 28, 35, 39, 43. 07명 2,853,357,322원 자동06개

862회 10, 34, 38, 40, 42, 43. 09명 2,190,922,709원 자동07개

861회 11, 17, 19, 21, 22, 25. 04명 4,872,108,844원 자동03개

860회 04, 08, 18, 25, 27, 32. 10명 1,879,899,825 원 자동06개

859회 08, 22, 35, 38, 39, 41. 11명 1,853,927,489원 자동09개

858회 09, 13, 32, 38, 39, 43. 09명 2,202,347,459원 자동08개

857회 06, 10, 16, 28, 34, 38. 15명 1,284,915,425원 자동06개

856회 10, 24, 40, 41, 43, 44. 05명 3,977,927,550원 자동03개

855회 08, 15, 17, 19, 43, 44. 09명 2,269,510,500원 자동07개

854회 20, 25, 31, 32, 36, 43. 06명 3,421,706,750원 자동03개

853회 02, 08, 23, 26, 27, 44. 07명 2,885,006,786원 자동03개

852회 11, 17, 28, 30, 33, 35. 04명 4,801,543,407원 자동03개

851회 14, 18, 22, 26, 31, 44. 08명 2,483,692,313원 자동06개
.



 
d_red.gif 잭팟(Jackpot:1등)을 위해서 
(로또전문가 Gail Howard의 조언)  
  
 dot.gif 이전에 잭팟에 당첨된 번호는 피하라.  
 dot.gif 6개의 연속된 숫자를 피하라. (예:11-12-13-14-15-16)  
 dot.gif 0번대, 10번대, 20번대, 30번대, 40번대에서
6개의 숫자를 선택하지마라.  
  
 dot.gif 가장 낮은 숫자, 높은 숫자의 조합을 피하라. (예:1-2-3-4-5-6)  
 dot.gif 직선 혹은 대각선 등 패턴의 숫자선택을 피하라. (실례)  
 dot.gif 숫자의 배수를 피하라. (예:6-12-18-24-30-36)  
  
 dot.gif 뒷자리 숫자가 같은 것을 피하라. (예:3-13-23-33-43-53)  
 dot.gif 달력 숫자 이하의 낮은 숫자조합을 피하라.  
 dot.gif 위의 경우에 당첨되어도 잔챙이 게임일 뿐이다.  
  
 dot.gif 그리고, 짝수/홀수와 낮은수/높은수의 조합을
2/4, 3/3, 4/2로 갖추어라.  
 dot.gif 당첨번호의 합은 가능한 106 ~ 170 사이가 되도록 하라  
 
Think Positive

Believe That Your Dreams Can Come True
(꿈★은 이루어 진다)

전문가들의 노하우를 소개하므로서
귀하의 당첨확률을 높이도록 노력할 것이며

이를 위해 이 사이트는 계속 Virsion Up이 될 것입니다.

 GOOD LUCK !!!