-----register.
파안대소(破顔大笑/破颜...
![]() |
23 |
생반경투(生搬硬套)
![]() |
23 |
20210227 AZ·화이자... | 5 |
정체부전(停滯不前/停滞... | 45 |
언감생심(焉敢生心/焉敢... | 68 |
중대본 "어제 ... | 7 |
갈진전력(竭儘全力/竭尽... | 25 |
은약기사(隱約其辭/隐约... | 42 |
봉두서찬(奉头鼠窜/捧頭... | 62 |
20210223 추신수, KB... | 34 |
20210213 일본 후쿠시... | 8 |
인기탄성(忍氣吞聲/忍气... | 55 |
20210223 2년 만에 ... 1 | 19 |
1500년간 '흠결' 숨... 1 | 18 |
토우목마(土牛木馬/土牛... | 56 |
천통일기(串通一氣/串通... | 71 |
력부종심(力不従心/力不... | 88 |
륙가삼시/삼가륙시(六街... | 70 |
길성고조(吉星高炤/吉星... | 87 |
식불이미(食不二味) | 71 |
구복지루(口腹之纍/口腹... | 83 |
소의간식/간식소의(宵衣... | 77 |
담대망위(膽大妄為/胆大... | 92 |
수명장수(壽命長壽/寿命... | 60 |
농조연운(籠鳥戀雲/笼鸟... | 69 |
농와지희(弄瓦之喜) | 65 |
장년루월(長年纍月/长年... | 72 |
승허이입(乗虚而入/乘虚... | 88 |
부견경전(不見經傳/不见... | 108 |
폐문사과(閉門思過/闭门... | 103 |
-----Readed_count
20210227 AZ·화이자... | 5 |
중대본 "어제 ... | 7 |
20210213 일본 후쿠시... | 8 |
1500년간 '흠결' 숨... 1 | 18 |
20210223 2년 만에 ... 1 | 19 |
생반경투(生搬硬套)
![]() |
23 |
파안대소(破顔大笑/破颜...
![]() |
23 |
갈진전력(竭儘全力/竭尽... | 25 |
20210223 추신수, KB... | 34 |
20210102 EPL 손흥민...
![]() |
42 |
은약기사(隱約其辭/隐约... | 42 |
코로나19 환자 폐 사... | 44 |
정체부전(停滯不前/停滞... | 45 |
인기탄성(忍氣吞聲/忍气... | 55 |
토우목마(土牛木馬/土牛... | 56 |
20210110 시진핑에 찍... | 60 |
수명장수(壽命長壽/寿命... | 60 |
봉두서찬(奉头鼠窜/捧頭... | 62 |
농와지희(弄瓦之喜) | 65 |
언감생심(焉敢生心/焉敢... | 68 |
난 임차인-극단 선동... | 69 |
농조연운(籠鳥戀雲/笼鸟... | 69 |
륙가삼시/삼가륙시(六街... | 70 |
식불이미(食不二味) | 71 |
천통일기(串通一氣/串通... | 71 |
장년루월(長年纍月/长年... | 72 |
소의간식/간식소의(宵衣... | 77 |
구복지루(口腹之纍/口腹... | 83 |
7급, 영어 04번
![]() |
86 |
7급, 영어 05번
![]() |
86 |
-----Update_order
염화미소(拈華微笑/拈华...
![]() |
7147 |
파안대소(破顔大笑/破颜...
![]() |
23 |
포복절도( 抱腹絶倒)
![]() |
1389 |
생반경투(生搬硬套)
![]() |
23 |
서시빈목( 西施矉目)
![]() |
2305 |
삭족적리(削足適履/削足...
![]() |
5971 |
생탄활박(生吞活剥)
![]() |
553 |
견기행사(見機行事/见机...
![]() |
570 |
간경생정(看景生情)
![]() |
94 |
진퇴유곡(進退維谷/进退...
![]() |
1800 |
20210227 AZ·화이자... | 5 |
지지부진(遲遲不進) | 1025 |
정체부전(停滯不前/停滞... | 45 |
돌비맹진(突飛猛進/突飞... | 389 |
순식만변(瞬息萬變/瞬息... | 402 |
배회부전(徘佪不前/徘徊... | 466 |
외사부전(畏葸不前) | 309 |
주저부전(躊躇不前/踌躇... | 237 |
언감생심(焉敢生心/焉敢... | 68 |
50개의 사자성어 요약... | 3185 |
제대비우(齊大非耦) | 1840 |
중대본 "어제 ... | 7 |
백년하청(百年河淸/百年... | 2497 |
남풍불경( 南風不競/南...
![]() |
2018 |
갈진전력(竭儘全力/竭尽... | 25 |
전력이부(全力以赴) | 165 |
중국어 문장구조, 발...
![]() |
11348 |
20210225 제22회 농심... | 123 |
은약기사(隱約其辭/隐约... | 42 |
섬삭기사(閃爍其辭/闪烁... | 529 |
언론사 : | 닷컴바둑 |
---|
20200909 제9회 응씨배 응창기배 세계프로바둑선수권
● 결승전
● 4강전 (2021.1/10, 12, 14)
1/12 신진서 o-x 자오천위 277수 백 1점승
1/12 이치리키 x-o 셰커 ?수 흑 ?승
2차 news
1/10 신진서 o-x 자오천위 211수 흑 불계승
1/10 이치리키 x-o 셰커 214수 백 불계승
1차 news
● 8강전 (9월 11일)
신진서 - 구쯔하오, 쉬하오홍 - 자오천위
타오신란 - 이치리키, 커제 - 셰커
● 16강전 (9월 9일)
신진서 - 판팅위, 구쯔하오 - 고노린
쉬하오홍 - 쉬자위안, 자오천위 - 박정환
타오신란 - 탕웨이싱, 이치리키 - 안성준
커제 - 장웨이제, 셰커 - 양딩신
● 28강전 (9월 7일)
신진서 - 셰얼하오, 판팅위 - 신민준
구쯔하오 - 이야마유타, 고노린 - 린리샹
쉬하오홍 - 변상일, 쉬자위안 - 당이페이
박정환(준우승), 자오천위 - 리리옌
타오신란 - 이동훈, 탕웨이싱(우승)
이치리키료 - 미위팅, 안성준 - 리웨이
커제 - 김지석, 장웨이제 - 무라카와다이스케
셰커 - 알리자바린, 양딩신 - 시바노 도라마루