-----register.
부연색책(敷衍僿責/敷衍...
![]() |
13 |
천장일구/일구천장(天長... | 22 |
제곤부위(濟困扶危/济困... | 45 |
감가부평(坎坷不平) | 47 |
금시초문(今時初聞/今时... | 33 |
풍류운산/운산풍류(風流... | 23 |
명수청사(名垂青史) | 37 |
파안대소(破顔大笑/破颜... | 33 |
생반경투(生搬硬套) | 88 |
20210227 AZ·화이자... | 9 |
정체부전(停滯不前/停滞... | 99 |
언감생심(焉敢生心/焉敢... | 117 |
중대본 "어제 ... | 11 |
갈진전력(竭儘全力/竭尽... | 107 |
은약기사(隱約其辭/隐约... | 95 |
봉두서찬(奉头鼠窜/捧頭... | 113 |
20210223 추신수, KB... | 60 |
20210213 일본 후쿠시... | 13 |
인기탄성(忍氣吞聲/忍气... | 107 |
20210223 2년 만에 ... 1 | 25 |
1500년간 '흠결' 숨... 1 | 23 |
토우목마(土牛木馬/土牛... | 104 |
천통일기(串通一氣/串通... | 115 |
력부종심(力不従心/力不... | 130 |
륙가삼시/삼가륙시(六街... | 115 |
길성고조(吉星高炤/吉星... | 129 |
식불이미(食不二味) | 119 |
구복지루(口腹之纍/口腹... | 136 |
소의간식/간식소의(宵衣... | 117 |
담대망위(膽大妄為/胆大... | 123 |
-----Readed_count
20210227 AZ·화이자... | 9 |
중대본 "어제 ... | 11 |
20210213 일본 후쿠시... | 13 |
부연색책(敷衍僿責/敷衍...
![]() |
13 |
천장일구/일구천장(天長... | 22 |
1500년간 '흠결' 숨... 1 | 23 |
풍류운산/운산풍류(風流... | 23 |
20210223 2년 만에 ... 1 | 25 |
파안대소(破顔大笑/破颜... | 33 |
금시초문(今時初聞/今时... | 33 |
명수청사(名垂青史) | 37 |
제곤부위(濟困扶危/济困... | 45 |
20210102 EPL 손흥민...
![]() |
47 |
감가부평(坎坷不平) | 47 |
코로나19 환자 폐 사... | 50 |
20210223 추신수, KB... | 60 |
20210110 시진핑에 찍... | 65 |
난 임차인-극단 선동... | 71 |
7급, 경제학 08번
![]() |
86 |
7급, 경제학 09번
![]() |
86 |
7급, 경제학 10번
![]() |
86 |
7급, 경제학 13번
![]() |
86 |
7급, 경제학 14번
![]() |
86 |
7급, 경제학 16번
![]() |
86 |
7급, 경제학 20번
![]() |
86 |
7급, 헌법 01번
![]() |
86 |
7급, 헌법 04번
![]() |
86 |
7급, 헌법 06번
![]() |
86 |
7급, 헌법 08번
![]() |
86 |
7급, 헌법 09번
![]() |
86 |
-----Update_order
부연색책(敷衍僿責/敷衍...
![]() |
13 |
국궁진췌사이후이(麴窮...
![]() |
11562 |
부연료사(敷衍了事)
![]() |
527 |
설상가상(雪上加霜/雪上...
![]() |
4734 |
천장일구/일구천장(天長... | 22 |
구이구지(久而久之) | 152 |
지구천장/천장지구(地久... | 624 |
요요무기(遥遥無期/遥遥... | 129 |
장년루월(長年纍月/长年... | 119 |
백척간두(百尺竿頭/百尺... | 2713 |
부위제곤(扶危濟困/扶危... | 377 |
제곤부위(濟困扶危/济困... | 45 |
견사불구/견사부구(見死... | 484 |
일촉즉발(一觸卽發) | 1316 |
사상누각( 砂上樓閣) | 1383 |
감가부평(坎坷不平) | 47 |
금시초문(今時初聞/今时... | 33 |
문소미문(聞所未聞/闻所... | 169 |
상전벽해(桑田碧海/桑田... | 2501 |
풍비박산(風飛雹散) | 1302 |
풍류운산/운산풍류(風流... | 23 |
동산재기(東山再起/东山... | 2584 |
분도양표(分道揚鑣/分道... | 1603 |
풍기운용(風起雲湧/风起... | 252 |
형영상수(形影相随) | 646 |
안하무인(眼下無人/眼下... | 1796 |
명수청사(名垂青史) | 37 |
유취만년(遺臭萬年/遗臭... | 2126 |
유방백세/류방백세(流芳... | 2529 |
염화미소(拈華微笑/拈华... | 7168 |
기사출처 : | 닷컴싸커 |
---|
■ 제22회 2022년 카타르월드컵 일정 역대전적
● 월드컵 기간 2022. 11. 21. ~ 12. 18.
● 아시아 예선 2019. 06. 06. ~ 2021. 11. 16. (46개국 -> 4.5장)
아시아 예선 FIFA Schedule ,
플레이오프 2021. 11. 11. ~ 2021. 11. 16.
3차 예선 2020. 9. 3. ~ 2021. 10. 12. (12개국 -> 5개국 (2개조)
2차 예선 2019. 9. 5. ~ 2020. 6. 9. (40개국 -> 12개국 (8개조)
1차 예선 2019. 6. 6. ~ 2019. 6. 11. (12개국 -> 6개국)
● 20190717 카타르 월드컵 아시아지역 2차 예선 조 편성
A조 = 괌 몰디브 필리핀 시리아 중국
B조 = 네팔 쿠웨이트 대만 요르단 호주
C조 = 캄보디아 홍콩 바레인 이라크 이란
D조 = 싱가포르 예멘 팔레스타인 우즈베키스탄 사우디아라비아
E조 = 방글라데시 아프가니스탄 인도 오만 카타르
F조 = 몽골 미얀마 타지키스탄 키르기스스탄 일본
G조 = 인도네시아 말레이시아 태국 베트남 UAE
H조 = 스리랑카 투르크메니스탄 북한 레바논 한국