현재시간 귀하의 행운의 대박숫자는 ...
전체 합  입니다.
부자, 부~자, 부~우~자 되세요
(계속 누르시면 또 다른 [현재시간의 행운번호]가 나옵니다)
(LuckyNo Ver - 1.0 For English)
730 ~ 721회 로또 당첨숫자 및 꿈★뉴스 (20161126 ~ 20160924)

730회 04, 10, 14, 15, 18, 22. 08명  2,017,382,110원 자동6명

729회 11, 17, 21, 26, 36, 45. 04명 4,198,250,719원 자동3명

728회 03, 06, 10, 30, 34, 37. 05명 3,243,464,400원 자동5명

727회 07, 08, 10, 19, 21, 31. 14명 1,115,107,742원 자동10명

726회 01, 11, 21, 23, 34, 44. 14명 1,166,872,634원 자동7명

725회 06, 07, 19, 21, 41, 43. 11명 1,579,217,250원 자동7명

724회 02, 08, 33, 35, 37, 41. 12명 1,427,789,813원 자동8명

723회 20, 30, 33, 35, 36, 44. 08명 2,114,365,360원 자동3명

722회 12, 14, 21, 30, 39, 43. 04명 4,365,422,719원 자동4명

721회 01, 28, 35, 41, 43, 44. 08명 2,273,767,360원 자동7명

720회 01, 12, 29, 34, 36, 37. 14명 1,233,770,358원 자동9명

719회 04, 08, 13, 19, 20, 43. 09명 1,879,581,334원 자동9명

718회 04, 11, 20, 23, 32, 39. 17명 926,166,464원 자동7명

717회 02, 11, 19, 25, 28, 32. 06명 2,702,433,688원 자동2명

716회 02, 06, 13, 16, 29, 30. 12명 1,358,752,157원 자동12명

715회 02, 07, 27, 33, 41, 44. 06명 2,605,510,438원 자동4명

714회 01, 07, 22, 33, 37, 40. 07명 2,085,131,733원 자동3명

713회 02, 05, 15, 18, 19, 23. 09명 1,714,720,917원 자동6명

712회 17, 20, 30, 31, 33, 45. 04명 4,034,485,125원 자동3명

711회 11, 15, 24, 35, 37, 45. 07명 2,277,413,358원 자동3명

710회 03, 04, 09, 24, 25, 33. 05명 2,895,441,150원 자동1명
 



 
d_red.gif 잭팟(Jackpot:1등)을 위해서 
(로또전문가 Gail Howard의 조언)  
  
 dot.gif 이전에 잭팟에 당첨된 번호는 피하라.  
 dot.gif 6개의 연속된 숫자를 피하라. (예:11-12-13-14-15-16)  
 dot.gif 0번대, 10번대, 20번대, 30번대, 40번대에서
6개의 숫자를 선택하지마라.  
  
 dot.gif 가장 낮은 숫자, 높은 숫자의 조합을 피하라. (예:1-2-3-4-5-6)  
 dot.gif 직선 혹은 대각선 등 패턴의 숫자선택을 피하라. (실례)  
 dot.gif 숫자의 배수를 피하라. (예:6-12-18-24-30-36)  
  
 dot.gif 뒷자리 숫자가 같은 것을 피하라. (예:3-13-23-33-43-53)  
 dot.gif 달력 숫자 이하의 낮은 숫자조합을 피하라.  
 dot.gif 위의 경우에 당첨되어도 잔챙이 게임일 뿐이다.  
  
 dot.gif 그리고, 짝수/홀수와 낮은수/높은수의 조합을
2/4, 3/3, 4/2로 갖추어라.  
 dot.gif 당첨번호의 합은 가능한 106 ~ 170 사이가 되도록 하라  
 
Think Positive

Believe That Your Dreams Can Come True
(꿈★은 이루어 진다)

전문가들의 노하우를 소개하므로서
귀하의 당첨확률을 높이도록 노력할 것이며

이를 위해 이 사이트는 계속 Virsion Up이 될 것입니다.

 GOOD LUCK !!!