현재시간 귀하의 행운의 대박숫자는 ...
전체 합  입니다.
부자, 부~자, 부~우~자 되세요
(계속 누르시면 또 다른 [현재시간의 행운번호]가 나옵니다)
(LuckyNo Ver - 1.0 For English)
670 ~ 661회 로또 당첨숫자 및 꿈★뉴스 (20151003 ~ 20150801)

670회 11, 18, 26, 27, 40, 41. 12명 1,191,725,219원 자동7명

669회 07, 08, 20, 29, 33, 38. 06명 2,708,173,188원 자동4명

668회 12, 14, 15, 24, 27, 32. 05명 2,991,158,625원 자동2명

667회 15, 17, 25, 37, 42, 43. 07명 2,228,764,393원 자동7명

666회 02, 04, 06, 11, 17, 28. 06명 2,396,901,063원 자동1명

665회 05, 06, 11, 17, 38, 44. 04명 3,643,230,375원 자동2명

664회 10, 20, 33, 36, 41, 44. 10명 1,536,801,338원 자동7명

663회 03, 05, 08, 19, 38, 42. 07명 2,080,244,143원 자동3명

662회 05, 06, 09, 11, 15, 37. 08명 1,689,733,688원 자동6명

661회 02, 03, 12, 20, 27, 38. 08명 1,713,025,547원 자동5명

660회 04, 09, 23, 33, 39, 44. 10명 1,421,272,575원 자동6명

659회 07, 18, 19, 27, 29, 42. 11명 1,336,604,216원 자동7명

658회 08, 19, 25, 28, 32, 36. 09명 1,634,031,375원  자동7명

657회 10, 14, 19, 39, 40, 43. 09명 1,694,762,792원 자동5명

656회 03, 07, 14, 16, 31, 40. 02명 7,330,002,750원 자동2명

655회 07, 37, 38, 39, 40, 44. 09명 1,661,439,625원 자동7명

654회 16, 21, 26, 31, 36, 43. 08명 1,879,301,391원 자동6명

653회 05, 06, 26, 27, 38, 39. 14명 980,958,670원 자동5명

652회 03, 13, 15, 40, 41, 44. 05명 3,003,483,525원 자동1명

651회 11, 12, 16, 26, 29, 44. 08명 1,855,306,454원 자동7명

650회 03, 04, 07, 11, 31, 41. 05명 2,849,298,900원 자동3명




 
d_red.gif 잭팟(Jackpot:1등)을 위해서 
(로또전문가 Gail Howard의 조언)  
  
 dot.gif 이전에 잭팟에 당첨된 번호는 피하라.  
 dot.gif 6개의 연속된 숫자를 피하라. (예:11-12-13-14-15-16)  
 dot.gif 0번대, 10번대, 20번대, 30번대, 40번대에서
6개의 숫자를 선택하지마라.  
  
 dot.gif 가장 낮은 숫자, 높은 숫자의 조합을 피하라. (예:1-2-3-4-5-6)  
 dot.gif 직선 혹은 대각선 등 패턴의 숫자선택을 피하라. (실례)  
 dot.gif 숫자의 배수를 피하라. (예:6-12-18-24-30-36)  
  
 dot.gif 뒷자리 숫자가 같은 것을 피하라. (예:3-13-23-33-43-53)  
 dot.gif 달력 숫자 이하의 낮은 숫자조합을 피하라.  
 dot.gif 위의 경우에 당첨되어도 잔챙이 게임일 뿐이다.  
  
 dot.gif 그리고, 짝수/홀수와 낮은수/높은수의 조합을
2/4, 3/3, 4/2로 갖추어라.  
 dot.gif 당첨번호의 합은 가능한 106 ~ 170 사이가 되도록 하라  
 
Think Positive

Believe That Your Dreams Can Come True
(꿈★은 이루어 진다)

전문가들의 노하우를 소개하므로서
귀하의 당첨확률을 높이도록 노력할 것이며

이를 위해 이 사이트는 계속 Virsion Up이 될 것입니다.

 GOOD LUCK !!!