Top10 News.Mobile Menu, Mobile NewsTop10, Cyber World Tour, Cyber Korea Tour, 2020년, 당신도 알아야할 생활정보 10가지
,
한국역사부도,
세계역사부도,
역사년표
BC2333년 고조선 ~ 1945년 광복 ~ 현재 까지
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
고구려 (高句麗) 시조 동명성왕(BC 37-BC 19) 해모수와 유화 고주몽, 다물도
|
History,
UNESCO Heritage, Tour Place,
Golf Course,
Stadium,
University, Paintings,
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
년도별/테마별 각종 10대뉴스 [국내, 국제, 스포츠] / 한반도의 역사(왕계표)
|
cyber |
2019-02-02 | 46829 | |
| 30 | 28대 보장왕(寶藏王) | cyber |
2021-08-08 | 1435 | |
| 29 | 27대 영류왕(營留王) | cyber |
2021-08-08 | 849 | |
| 28 | 26대 영양왕(영陽王) | cyber |
2021-08-08 | 857 | |
| 27 | 25대 평원왕(平原王) | cyber |
2021-08-08 | 936 | |
| 26 | 24대 양원왕(陽原王) | cyber |
2021-08-08 | 933 | |
| 25 | 23대 안원왕(安原王) | cyber |
2021-08-08 | 813 | |
| 24 | 22대 안장왕(安藏王) | cyber |
2021-08-08 | 812 | |
| 23 | 21대 문자명왕(文咨明王) | cyber |
2021-08-08 | 786 | |
| 22 | 20대 장수왕(長壽王) | cyber |
2021-08-08 | 829 | |
| 21 | 19대 광개토대왕(廣開土大王) | cyber |
2021-08-08 | 792 | |
| 20 | 18대 고국양왕(故國壤王) | cyber |
2021-08-08 | 852 | |
| 19 | 17대 소수림왕(小獸林王) | cyber |
2021-08-08 | 841 | |
| 18 | 16대 고국원왕(故國原王) | cyber |
2021-08-08 | 829 | |
| 17 | 15대 미천왕(美川王) | cyber |
2021-08-08 | 863 | |
| 16 | 14대 봉상왕(烽上王) | cyber |
2021-08-08 | 888 | |
| 15 | 13대 서천왕(西川王) | cyber |
2021-08-08 | 869 | |
| 14 | 12대 중천왕(中川王) | cyber |
2021-08-08 | 871 | |
| 13 | 11대 동천왕(東川王) | cyber |
2021-08-08 | 919 | |
| 12 | 10대 산상왕(山上王) | cyber |
2021-08-08 | 840 | |
| 11 | 9대 고국천왕(故國川王) | cyber |
2021-08-08 | 867 | |
| 10 | 8대 신대왕(新大王) | cyber |
2021-08-08 | 843 | |
| 9 | 7대 차대왕(次大王) | cyber |
2021-08-08 | 827 | |
| 8 | 6대 태조대왕(太祖大王) | cyber |
2021-08-08 | 880 | |
| 7 | 5대 모본왕 (慕本王) | cyber |
2021-08-08 | 837 | |
| 6 | 4대 민중왕(閔中王) | cyber |
2021-08-08 | 804 | |
| 5 | 3대 대무신왕 (大武神王) | cyber |
2021-08-07 | 834 | |
| 4 | 2대 유리왕(琉璃王) | cyber |
2021-08-07 | 803 | |
| 3 | 동국이상국집의 동명성왕 | cyber |
2021-08-07 | 724 | |
| 2 | 시조 동명성왕(東明聖王) | cyber |
2021-08-07 | 843 | |
![]() |
고구려 (高句麗)
|
cyber |
2021-08-07 | 1866 |

