Top10 News.Mobile Menu, Mobile NewsTop10, Cyber World Tour, Cyber Korea Tour, 2020년, 당신도 알아야할 생활정보 10가지
,
한국역사부도,
세계역사부도,
역사년표
BC2333년 고조선 ~ 1945년 광복 ~ 현재 까지
Tip : 본문중 ns2005ykor 클릭하면 2005년 국내(ykor), 국제(yfor), 스포츠(yspt), 바둑(ybad) 중 관련 10대뉴스를 볼수 있슴다.
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
글 수 2,734
2026.1.21 02:17:37
조회 수 : 677
2021.08.11 (20:13:20)
47대 헌안왕(憲安王) [참고] 중국:당(唐) 1년(서기 857년) 이름은 의정(誼靖)으로 신무왕의 이복 아우이다. 5년(서기 861년) 임금이 세상을 떠나자 공작지(孔雀趾)에 장사하였다. [nssillak47] . |
History,
UNESCO Heritage, Tour Place,
Golf Course,
Stadium,
University, Paintings,
(*.39.217.8)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
년도별/테마별 각종 10대뉴스 [국내, 국제, 스포츠] / 한반도의 역사(왕계표)
|
cyber |
2019-02-02 | 43375 | |
| 2629 | 4대 세종(世宗) | cyber |
2021-08-12 | 809 | |
| 2628 | 3대 광종(光宗) | cyber |
2021-08-12 | 574 | |
| 2627 | 2대 태조(太祖) | cyber |
2021-08-12 | 632 | |
| 2626 | 1대 세조(世祖) | cyber |
2021-08-12 | 660 | |
| 2625 | 발해 (渤海) | cyber |
2021-08-12 | 1646 | |
| 2624 | 후고구려 (後高句麗) | cyber |
2021-08-12 | 1837 | |
| 2623 | 후백제 (後百濟) | cyber |
2021-08-12 | 1619 | |
| 2622 | 56대 경순왕(敬順王) | cyber |
2021-08-11 | 802 | |
| 2621 | 55대 경애왕(景哀王) | cyber |
2021-08-11 | 686 | |
| 2620 | 54대 경명왕(景明王) | cyber |
2021-08-11 | 826 | |
| 2619 | 53대 신덕왕(神德王) | cyber |
2021-08-11 | 751 | |
| 2618 | 52대 효공왕(孝恭王) | cyber |
2021-08-11 | 730 | |
| 2617 | 51대 진성여왕(眞聖女王) | cyber |
2021-08-11 | 1081 | |
| 2616 | 50대 정강왕(定康王) | cyber |
2021-08-11 | 584 | |
| 2615 | 49대 헌강왕(憲康王) | cyber |
2021-08-11 | 729 | |
| 2614 | 48대 경문왕(景文王) | cyber |
2021-08-11 | 685 | |
![]() |
47대 헌안왕(憲安王) | cyber |
2021-08-11 | 677 | |
| 2612 | 46대 문성왕(文聖王) | cyber |
2021-08-11 | 958 | |
| 2611 | 45대 신무왕(神武王) | cyber |
2021-08-11 | 683 | |
| 2610 | 44대 민애왕(閔哀王) | cyber |
2021-08-11 | 827 | |
| 2609 | 43대 희강왕(僖康王) | cyber |
2021-08-11 | 686 | |
| 2608 | 42대 흥덕왕(興德王) | cyber |
2021-08-11 | 725 | |
| 2607 | 41대 헌덕왕(憲德王) | cyber |
2021-08-11 | 883 | |
| 2606 | 40대 애장왕(哀莊王) | cyber |
2021-08-11 | 723 | |
| 2605 | 39대 소성왕(昭聖王) | cyber |
2021-08-11 | 681 | |
| 2604 | 38대 원성왕(元聖王) | cyber |
2021-08-11 | 593 | |
| 2603 | 37대 선덕왕(善德王) | cyber |
2021-08-11 | 665 | |
| 2602 | 36대 혜공왕(惠恭王) | cyber |
2021-08-11 | 869 | |
| 2601 | 35대 경덕왕(景德王) | cyber |
2021-08-11 | 767 | |
| 2600 | 34대 효성왕(孝成王) | cyber |
2021-08-11 | 720 | |
| 2599 | 33대 성덕왕(聖德王) | cyber |
2021-08-11 | 917 | |
| 2598 | 32대 효소왕(孝昭王) | cyber |
2021-08-11 | 781 | |
| 2597 | 31대 신문왕(神文王) | cyber |
2021-08-11 | 780 | |
| 2596 | 30대 문무왕(文武王) | cyber |
2021-08-11 | 713 | |
| 2595 | 29대 태종무열왕(太宗武烈王) | cyber |
2021-08-11 | 1042 |

