| ¶öÇÁ À©ÅÍÀÇ Çϳª´ÔÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ¼¼°è»ç º¸±â
¶öÇÁ À©ÅÍÀÇ "Çϳª´Ô ³ª¶ó°¡ ¹Ý°ÝÀ» °¡ÇÏ´Ù (±¸¼Ó»ç¿¡ ³ªÅ¸³ ¿ ½Ã´ë)"¿Í
"³× »ç¶÷, ¼¼ ½Ã´ë, µÎ Àüȯ±â:Çö´ë¼±±³"¿¡¼ ¹ßÃéÇÔ - Çϳª´Ô ³ª¶ó¶ó´Â ÁÖÁ¦°¡
"¿ ½Ã´ë¿¡ °ÉÃÄ 4,000³â µ¿¾È 400³â ÁÖ±â·Î Àü°³µÇ´Â ÇÑ °¡Áö À̾߱â"
(ÆÛ½ºÆåƼºê½º¿¡¼)
|
|
|
|
|
|||
ÈĹݺΠ1±â : ·Î¸¶ÀÎ ¼±±³½Ã´ë (AD 0 ~ 400)
|
|||||
| 287 | ±×·¹°í¸® ±âµ¶±³¸¦ ±¹±³·Î ¼±Æ÷ | Gregory 240-332 | |||
| 313 | °í±¸·Á ³«¶û±º ¸ê¸Á½ÃÅ´ | ||||
| 313 | ¹Ð¶ó³ë Ä¢·ÉÀ¸·Î ±âµ¶±³ÀÇ ÇÕ¹ýÈ(°øÀÎ) | ||||
| 325 | ´ÏÄÉ¾Æ °øÀÇȸ | ¾Æ¸®¿ì½ºÁ¤ÁË, ¼ºÀÚ°¡ ¼ººÎ¿Í µ¿ÀÏ º»ÁúÀÓÀ» ¼±¾ð:±³È¸À¶ÇÕ¡æÁ¦±¹ÅëÇÕ | |||
| 372 | °í±¸·Á ºÒ±³Àü·¡, ÅÂÇм³Ä¡ | ||||
| 375 | °Ô¸£¸¸ Á·ÀÇ ´ëÀ̵¿ | ||||
| 381
392 395 |
Á¦1Â÷ ÄܽºÅºÆ¼³ëÇà °øÀÇȸ
±×¸®½ºµµ ±³ ·Î¸¶±¹±³·Î ½ÂÀÎ ·Î¸¶Á¦±¹ µ¿.¼·Î ºÐ¿ |
||||
ÈĹݺΠ2±â : ¾ß¸¸ÀÎ ¼±±³½Ã´ë (AD 400 ~ 800)
|
|||||
| 427 | °í±¸·Á Æò¾ç õµµ | ||||
| 431 | ¿¡º£¼Ò °øÀÇȸ | ³×½ºÅ丮¿ì½º Á¤ÁË, ´ÏÄɾƽÅÁ¶ ÀçÈ®ÀÎ, µ¥¿ÀµµÄÚ½º¸¦ ¸¶¸®¾ÆÀÇ È£ÄªÀ¸·Î | |||
| 476
486 |
¼·Î¸¶ Á¦±¹ ¸ê¸Á
ÇÁ¶ûÅ© ¿Õ±¹ °Ç±¹ |
||||
| 553 | Á¦2Â÷ ÄܽºÅºÆ¼³ëÇà °øÀÇȸ | ||||
| 570 | À̽½¶÷±³ â½ÃÀÚ ¸¶È£¸ÞÆ®, ¸ÞÄ«¿¡¼ Ãâ»ý | ¸ðÇϸ޵å (570-632) | |||
| 612 | °í±¸·Á À»Áö¹®´ö »ì¼ö´ëø (¼ö³ª¶ó) | ||||
| 622 | ¸¶È£¸ÞÆ® ÇìÁö¶ó | À̽½¶÷ÀÇ ±â¿ø¿ø³â | |||
| 638 | À̽½¶÷(¾Æ¶øÁ·)ÀÇ ¿¹·ç»ì·½ Á¡·É | ||||
| 642 | »ç»ê Á¶ Æä¸£½Ã¾Æ ¸ê¸Á | ||||
| 676 | ½Å¶ó »ï±¹ÅëÀÏ | ||||
| 681 | Á¦3Â÷ ÄܽºÅºÆ¼³ëÇà °øÀÇȸ | Ä®ÄÉÅæ ±âµ¶·Ð Àç°Á¶, ´ÜÀÇ·Ð Á¤ÁË | |||
| 771 | Ä«·Ñ·Î½º ´ëÁ¦, ÇÁ¶ûÅ©¿Õ±¹ ÅëÀÏ | ||||
ÈĹݺΠ3±â : ¹ÙÀÌÅ·Á· ¼±±³½Ã´ë (AD 800 ~ 1,200)
|
|||||
| 829 | À×±Û·£µå ¿Õ±¹ ¼º¸³ | ||||
| 911 | ³ë¸£¸Áµð °ø±¹ ¼º¸³ | ||||
| 918 | ¿Õ°Ç °í·Á °Ç±¹ | ||||
| 962 | ½Å¼º·Î¸¶Á¦±¹ ź»ý(~1806) | ¿ÀÅä 10¼¼ | |||
| 1009 | ¿¹·ç»ì·½ ¼º¹¦±³È¸ ÆÄ±« | ||||
| 1054 | µ¿¹æ±³È¸¿Í ¼¹æ±³È¸ÀÇ ¿ÏÀüºÐ¿ | ||||
| 1066 | ³ë¸£¸Áµð°ø Àª¸®¾ö, À×±Û·£µå Á¤º¹ | ||||
| 1077 | Ä«³ò»çÀÇ ±¼¿å | Ç4¼¼ vs ±×·¹°í¸®7¼¼ | |||
| 1096 | ½ÊÀÚ±º ÀüÀï(~1270) | ||||
| 1099 | ½ÊÀÚ±ºÀÇ ¿¹·ç»ì·½ Á¡·É | ||||
| 1189 | Á¦3Â÷ ½ÊÀÚ±º ÀüÀï | 1189-1192 | |||
ÈĹݺΠ4±â : ¹«½½¸² ¼±±³½Ã´ë (AD 1,200 ~ 1,600)
|
|||||
| 1202 | Á¦4Â÷ ½ÊÀÚ±º ÀüÀï | 1202-1204 | |||
| 1228 | Á¦6Â÷ ½ÊÀÚ±º ÀüÀï | ¿¹·ç»ì·½ÀÌ ÇÁ·¹µå¸¯ 2¼¼¿¡ ÀÇÇØ ȸº¹µÊ | |||
| 1244 | ¿¹·ç»ì·½ÀÌ À̽½¶÷±³µµµé¿¡ ÀÇÇØ Á¡·ÉµÊ | ||||
| 1248 | Á¦7Â÷ ½ÊÀÚ±º ÀüÀï | ||||
| 1291 | ½ÊÀÚ±º ¾ÇÄÚ¿¡¼ ö¼ö | ½ÊÀÚ±ºÀüÀï Á¾·á | |||
| 1299 | ¿À½º¸¸ Á¦±¹(~1922) | ||||
| 1309 | ±³È²ÀÇ ¾Æºñ´¨(¹Ùºô·Ð) À¯¼ö(¡70³â°£) | ||||
| 1338 | ¿µ±¹, ÇÁ¶û½º ¹é³âÀüÀï(~1453) | ||||
| 1378 | ¼¹æ±³È¸ÀÇ ´ëºÐ¿(~1417) | ¿ì¸£¹Ý 6¼¼¿Í Ŭ·¹¸à½º 7¼¼ µÎ ¸íÀÇ ±³È²ÀÌ ´ë¸³ | |||
| 1392 | °í·Á ¸ê¸Á, À̼º°è Á¶¼± °Ç±¹ | ||||
| 1414 | ÄܽºÅº½º °øÀÇȸ | °øÀÇȸ°¡ ±³È²º¸´Ù ¿ìÀ§¿¡ ÀÖÀ½À» õ¸í | |||
| 1453 | À̽½¶÷¿¡ ÀÇÇØ µ¿·Î¸¶(ºñÀÜÆ¾) ¸ê¸Á | ||||
| 1492
1498 |
ÄÝ·³¹ö½º ¾Æ¸Þ¸®Ä« Ç×·Î ¹ß°ß
¹Ù½ºÄÚ ´Ù °¡¸¶ ÀεµÇ×·Î ¹ß°ß |
||||
| 1517 | ¸¶Æ¾ ·çÅÍ - ºñÅÙº£¸£Å© ´ëÇб³È¸ ¹®¿¡ 95°³Á¶Ç×ÀÇ °Ô½Ã | ||||
| 1536
1555 |
Ä®¹ðÀÇ Á¾±³°³Çõ
¾Æ¿ìÅ©½ººÎ¸£Å© Á¾±³È¸ÀÇ |
||||
| 1592 | ÀÓÁø¿Ö¶õ, Çѻ굵´ëø | ||||
|
|
|||||
ÈĹݺΠ5±â : ¶¥ ³¡±îÁö ¼±±³ (AD 1,600 ~ 2,000)
|
|||||
| 1600 | ¿µ±¹, µ¿Àεµ ȸ»ç ¼³¸³ | ||||
| 1628 | ³×´ú¶õµå º§Æ®ºê·¹ ÀϺ» ±³¿ªÂ÷ ÇâÇØ Áß Á¦ÁÖ ¾Õ ¹Ù´Ù¿¡ Ç¥·ù | (Jan T. Weltvree) | |||
| 1627 | Á¤¹¦È£¶õ | ||||
| 1642 | ¿µ±¹ û±³µµ Çõ¸í(~1649) | ||||
| 1653 | Çϸá ÀϺ» °¡´ø Áß Á¦ÁÖ¿¡ Ç¥·ù 36¸í Á¦ÁÖ°¨¿µ¿¡ ¾Ð¼Û | (Hendrik Hamel) | |||
| 1696 | ¾È¿ëº¹, µ¶µµ¿¡¼ ÀÏÀÎ ÂѾƳ¿ | ||||
| 1732 | ¸ð¶óºñ¾ð ¼±±³ - ±Ù´ë °³½Å±³ ¼±±³¿îµ¿ÀÇ ½ÃÀÛ | ÁøÁ¨µµ¸£ÇÁ¿Í ¿ï¸®È÷ | |||
| 1760 | »ê¾÷ Çõ¸í ½ÃÀÛ | ||||
| 1776 | ¹Ì±¹ µ¶¸³¼±¾ð | ||||
| 1784 | Á¶¼± À̽ÂÈÆÀÇ ÃµÁÖ±³ ¼Àû Àü·¡ | ||||
| 1789 | ÇÁ¶û½º ´ëÇõ¸í, ÀαǼ±¾ð | ||||
| ù¹øÂ° ½Ã´ë - ÇØ¾È¼± ¼±±³½Ã´ë (1792 ~ 1910), Àª¸®¾ö ij¸® | |||||
| 1792 | ¿µ±¹ Àª¸®¾ö ij¸® Ã¥ Ãâ°£ | À̱³µµ ¼±±³ ¹æ¹ý·Ð | |||
| 1793 | ¿µ±¹ ħ·Ê±³ ¼±±³È¸ ¼³¸³ | ||||
| 1801 | ½ÅÀ¯¹ÚÇØ (õÁÖ±³ 1Â÷¹ÚÇØ) | ||||
| 1806 | ½Å¼º ·Î¸¶Á¦±¹ ¸ê¸Á | ||||
| 1806 | ¹Ì±¹ °ÇÃÊ´õ¹Ì ±âµµÈ¸ ¿îµ¿ | ÀªÀ̾ö½º ´ëÇÐ | |||
| 1816 | ¸Æ½ºÀª°ú ȦÀÌ ±ºÇÔÀ» À̲ø°í ±º»êºÎ±Ù(Ãæ³² ¼Ãµ±º ¼¸é ¸¶·®Áø °¥°÷)Á¤¹Ú | Á¶´ëº¹¿¡°Ô ¿µ¹®¼º°æÀ» ÀüÇÔ | |||
| 1831 | õÁÖ±³ Á¶¼±±³±¸ ¼³Ä¡ | ||||
| 1832 | ±ÍÃú¶óÇÁ(³×´ú¶õµå¼±±³È¸), ÃæÃ»µµ °í´ë¿¡¼ Àüµµ¹®¼¿Í ¼º°æÀ» ÀüÇÔ. | 7¿ù | |||
| 1839 | ±âÇØ¹ÚÇØ (õÁÖ±³ 2Â÷¹ÚÇØ) | ||||
| 1861 | ¹Ì±¹ ³²ºÏÀüÀï(~1865) | ||||
| µÎ¹øÂ° ½Ã´ë - ³»Áö ¼±±³½Ã´ë (1865 ~ 1980), Çãµå½¼ Å×ÀÏ·¯ | |||||
| 1865 | ¿µ±¹ Çãµå½¼ Å×ÀÏ·¯ Áß±¹ ³»Áö ¼±±³È¸ ¼³¸³ | ||||
| 1866 | º´ÀιÚÇØ, º´Àξç¿ä | ||||
| 1866 | Å丶½º¼±±³»ç ´ëµ¿°¿¡¼ ¼º°æÀ» °¡Áö°í µé¾î¿À´Ù ¼ø±³ÇÔ | 9¿ù2ÀÏ | |||
| 1874 | ·Î½º¼±±³»ç ù ¹øÂ° °í·Á¹® ¿©Çà¿¡¼ »óÀÎ ¹éÈ«ÁØ ºÎÄ£¿¡°Ô Çѹ®½Å¾àÀü¼¸¦ ÀüÇÔ | 10¿ù | |||
| 1875 | Á¶¼± Æò¾ç À±¿ä È£ »ç°Ç | ||||
| 1876 | °Èµµ Á¶¾à ü°á | ||||
| 1881 | ½Å»çÀ¯¶÷´Ü ¹× ¿µ¼±»ç ÆÄ°ß | ||||
| 1884 | ÀÇ·á¼±±³»ç ¾Ë·» ¹Ì±¹°ø»ç°üÀÇ °øÀÇ·Î Çѱ¹¿¡ ÀÔ±¹ÇÔ | 9¿ù20ÀÏ (H.N. Allen) | |||
| 1884 | °©½ÅÁ¤º¯ | ||||
| 1885 | ¹Ì±¹ Àå·Î±³¼±±³»ç ¾ð´õ¿ìµå¿Í ¹Ì±¹ °¨¸®±³¼±±³»ç ¾ÆÆæÁ©·¯ Çѱ¹ ÀÎõ¿¡ ÀÔ±¹ÇÔ | 4¿ù5ÀÏ | |||
| 1885 | ¾Ë·»¼±±³»ç¿¡ ÀÇÇØ ±¤Çý¿ø ¼³¸³(±¹¸³º´¿øÀ¸·Î ¼³¸³, ÈÄ¿¡ Á¦Áß¿øÀ¸·Î °³ÄªÇÔ) | 4¿ù10ÀÏ | |||
| 1886 | ÀÌÈ¿©Çб³ ¼³¸³.(¼¿ï Á¤µ¿¿¡¼ ¹Ì°¨¸®È¸ ¿©¼±±³»ç ½ºÅ©·£Åæ ºÎÀο¡ ÀÇÇØ ¼³¸³) | 5¿ù31ÀÏ | |||
| 1886 | ¹èÀçÇÐ´ç °³±³ÇÔ | 6¿ù8ÀÏ | |||
| 1886 | ³ëÃá°æ, ±¹³»¿¡¼ Çѱ¹ÀÎÀ¸·Î´Â ÃÖÃÊ·Î ¼¼·Ê¸¦ ¹ÞÀ½ | 7¿ù | |||
| 1887 | »õ¹®¾È±³È¸, ·Î½º¿Í Çѱ¹ÀÎ ½ÅÀÚ14¸íÀÌ Âü¼®ÇÏ¿© ¾ð´õ¿ìµå¿¡ ÀÇÇØ ¼³¸³ | 9¿ù27 | |||
| 1888 | ±Ý±³·É ¹ý·É(õÁÖ±³¿¡ Àü±³¸¦ ±ÝÁöÇÑ´Ù´Â ¹ý·É) | 4¿ù28ÀÏ | |||
| 1889 | Åä·ÐÅä´ëÇÐ YMCAÆÄ¼ÛÇÑ °ÔÀÏ, µ¶¸³¼±±³»ç ÆÒÀ¨ ³»ÇÑ | (Malcom. C. Fenwick) | |||
| 1889 | È£ÁÖ ºòÅ丮¾ÆÀå·Î±³È¸¿¡¼ µ¥À̺ñ½º(J. H. Davies)¸ñ»ç ºÎºÎ¿Í ¸Þ¸®(Mary) ÆÄ¼Û | 10¿ù | |||
| 1890 | µ¥À̺ñ½º ÀüµµÇÏ¸ç ºÎ»êÀ¸·Î °¡´ø Áß °ú·Î¿Í õ¿¬µÎ, Æó·ÅÀ¸·Î Çѱ¹ ¶¥¿¡¼ ¼ø±³ | 4¿ù | |||
| 1895 | Çѱ¹ ÃÖÃÊ ±³È¸ÀÎ ¼Ò·¡±³È¸°¡ Çѱ¹Àο¡ ÀÇÇØ ¼³¸³ | 7¿ù3ÀÏ | |||
| 1897 | ÀüÁÖ¿¹¼öº´¿ø ¼³¸³. ³²Àå·Îȸ Çѱ¹
¿©¼±±³»çÀÎ ÀÇ»ç À×°ñµå¿¡ ÀÇÇØ¼ ¼³¸³ °³¿øµÊ |
5¿ù | |||
| 1900 | Á¤µ¿Á¦Àϱ³È¸¿¡¼ <½Å¾àÁ¯¼> ÃâÆÇ±â³ä¿¹¹è µå¸² | 9¿ù9ÀÏ | |||
| 1901 | Çѱ¹ ÃÖÃÊÀÇ ¸ñ»ç ¾È¼ö(±èâ½Ä, ±è±â¹ü) | 5¿ù14ÀÏ | |||
| 1902 | ¾ÆÆæÁ©·¯, ¸ñÆ÷ÀÇ ¹ø¿ªÀÚȸÀÇ Âü¼®Â÷ ¿©ÇàÁß ¼±¹ÚÃæµ¹»ç°í·Î ¼ø±³ÇÔ | 6¿ù | |||
| 1907 | Æò¾ç´ëºÎÈï¿îµ¿ °³ÃÖ. | 1¿ù14~15ÀÏ | |||
| 1908 | Çѱ¹ÀÎ ¸ñ»ç ±æ¼±ÁÖ ÁÖ·Ê·Î ÃÖÃÊÀÇ ¼¼·Ê½Ä °ÅÇà | 3¿ù1ÀÏ | |||
| 1910 | ¿¡µç¹ö·¯ ¼¼°è ¼±±³»ç ´ëȸ | ||||
| 1914 | Á¦1Â÷ ¼¼°è´ëÀü(~1918) | ||||
| ¼¼¹øÂ° ½Ã´ë - ¹ÌÀüµµ Á¾Á· ¼±±³½Ã´ë (1934 ~ ), ij¸Ó¸¥ Ÿ¿î¼¾µå, µµ³Îµå ¸Æ°¡ºê·±, ¶öÇÁ À©ÅÍ | |||||
| 1934 | ij¸Ó¸¥ Ÿ¿î¼¾µå - ¾ð¾îÀû Áý´Ü °Á¶ | À§Å¬¸®ÇÁ ¼º°æ¹ø¿ª ¼±±³È¸ | |||
| 1934 | µµ³Îµå ¸Æ°¡ºê·± - ÀÎÁ¾Àû Áý´Ü °Á¶ | µ¿ÁúÁý´Ü °³³ä | |||
| 1939 | Á¦2Â÷ ¼¼°è´ëÀü(~1945) | ||||
| 1944 | ÁÖ±âö¸ñ»ç ¼ø±³ | 4¿ù21ÀÏ | |||
| 1948 | ´ëÇѹα¹ ±¹È¸ ù °³È¸¸¦ ±âµµ·Î ½ÃÀÛÇÔ | 5¿ù31ÀÏ | |||
| 1974 | ·ÎÀÜ ¼¼°è º¹À½È ´ëȸ
¶öÇÁ À©ÅÍ - ¹ÌÀüµµ Á¾Á· Áý´Ü °Á¶ |
||||
| 1984 | Çѱ¹ ±âµ¶±³ 100Áֳ⠼±±³´ëȸ(¿©Àǵµ ±¤Àå¿¡¼ ¿¹¹èµå¸²) | 8¿ù15ÀÏ | |||
| 2005 | Çѱ¹¼±±³»ç 14,086¸í ÆÄ¼Û(¹Ì±¹ À̾î Á¦2ÀÇ ¼±±³»ç ÆÄ¼Û±¹) | 12¿ù | |||
| 2007 | 2007 Çѱ¹±³È¸ ´ëºÎÈï 100Áֳ⠱â³ä´ëȸ, ¼¿ï »ó¾Ïµ¿ ¿ùµåÄŰæ±âÀå¿¡¼ °³ÃÖ | 7¿ù9¿ù | |||
| 2008 | Çѱ¹¼±±³»ç 17,697¸í »ç¿ª (168°³±¹) | 1¿ù | |||
| 2012 | Çѱ¹¼±±³»ç 23,331¸í »ç¿ª | 1¿ù, Çѱ¹¼¼°è¼±±³ÇùÀÇȸ | |||
|
|
|
|
|||