Ȩ > ½ºÆ÷Ã÷ > ¹«¼èÆÈ¶Ò ¹ÚÂùÈ£ > MLB > National League West

San Diego Padres .. ¾ß±¸±¸Àå¼Ò°³
     
    - 2006³â 7½Â7ÆÐ10¹« 
    - 2005³â 4½Â3ÆÐ3¹« 

    - 2001/09/18 11 ÆР 6-4 (  0ÀÌ´× 2¾ÈŸ 4½ÇÁ¡)  
    - 2001/07/01  5 ¹«  7-3 (7¨÷ÀÌ´× 3¾ÈŸ 3½ÇÁ¡) 
    - 2001/04/14  1 ¹«  4-5 (7ÀÌ´×   4¾ÈŸ 3½ÇÁ¡) 
       
    - 2000/09/30 18 ½Â  3-0 (9ÀÌ´× 2¾ÈŸ ¹«½ÇÁ¡) 
    - 2000/09/25 17 ½Â  1-0 (8ÀÌ´× 2¾ÈŸ ¹«½ÇÁ¡) 
    - 2000/07/05  5 ÆР 7-2 (6ÀÌ´× 7¾ÈŸ) 
    - 2000/06/29  4 ¹«  5-4 (7ÀÌ´× 6¾ÈŸ) 
      
    - 1999/06/23  5 ÆР 1-4 (7ÀÌ´× 5¾ÈŸ)  
    - 1999/04/18  1 ½Â* 7-3 (5ÀÌ´× 8¾ÈŸ)  

    - 1998/09/23 14 ½Â  3-2 (8ÀÌ´× 6¾ÈŸ)  
    - 1998/09/11 13 ½Â* 4-3 (7ÀÌ´× 5¾ÈŸ)  
    - 1998/07/10  8 ½Â 12-3 (6ÀÌ´× 3¾ÈŸ)  
    - 1998/06/17  4 ÆÐ* 6-10 (6ÀÌ´× 7¾ÈŸ)  

    - 1997/09/24 14 ½Â  6-2 (9ÀÌ´× 7¾ÈŸ) 
    - 1997/06/28  5 ÆР 5-7 (5¨÷ÀÌ´× 6¾ÈŸ) 
    - 1997/05/22  6 ¹«* 4-5 (6ÀÌ´× 3¾ÈŸ) 

    - 1996/09/29  5 ÆР 0-2 (2ÀÌ´× 3¾ÈŸ) 
    - 1996/09/22 37 ¹«* 2-3 (1ÀÌ´× 0¾ÈŸ) 
    - 1996/09/20 36 ¹«* 2-4 (0¨÷ÀÌ´× 0¾ÈŸ) 
    - 1996/07/02 20 ¹«* 7-3 (1ÀÌ´× 0¾ÈŸ) 
     
    - 1995/10/02  2 ¹«      (3ÀÌ´× 1¾ÈŸ)